23/10/1993 - 3a giornata del Mc Donald's Open, finale.
Phoenix Suns - Buckler Bologna 112-90 (35-28;64-49;84-72)
Arbitri: Crawford e Zych.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| K. Johnson | 24 | 4 | 13 | 30,77% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| Majerle | 36 | 1 | 6 | 16,67% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| Barkley | 36 | 1 | 2 | 50,00% | 10 | 13 | 76,92% | 5 | 5 | 100% | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 28 | |||
| Green | 35 | 0 | 1 | 0,00% | 8 | 11 | 72,73% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
| Miller | 10 | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| Ainge | 23 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Kleine | 16 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Knight | 10 | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Mustaf | 38 | 4 | 6 | 66,67% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
| Courtney | 12 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| West | n.e. | |||||||||||||||||||
| F. Johnson | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 240 | 2 | 12 | 16,67% | 43 | 75 | 57,33% | 20 | 24 | 83,33% | 18 | 26 | 44 | 18 | 17 | 14 | 112 | |||
| Brunamonti | 21 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Coldebella | 27 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||
| Danilovic | 39 | 9 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 11 | 45,45% | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
| Savio | 9 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Moretti | 19 | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Binelli | 30 | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||
| Levingston | 41 | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 8 | 20 | 40,00% | 7 | 9 | 77,78% | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 22 | ||
| Morandotti | 28 | 2 | 7 | 28,57% | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Carera | 25 | 4 | 11 | 36,36% | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| Brigo | n.e. | |||||||||||||||||||
| Porfiri | 1 | |||||||||||||||||||
| Soro | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 240 | 2 | 18 | 11,11% | 31 | 72 | 43,06% | 22 | 28 | 78,57% | 15 | 25 | 40 | 17 | 13 | 11 | 90 | |||
Fonte: La Repubblica, Il Resto del Carlino e Superbasket.
