11/01/1987 - 20a giornata del campionato di Serie A1, 5a giornata di ritorno.
Dietor Bologna - Hamby Rimini 100-80 (54-37)
Arbitri: Fiorito di Roma e Reatto di Feltre.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Brunamonti | 1 | 37 | 0 | 3 | 0,00% | 7 | 8 | 87,50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||
| Fantin | 0 | 23 | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||
| Ansaloni | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sbaragli | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| Byrnes | 1 | 38 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||
| Lenoli | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Villalta | 1 | 31 | 0 | 1 | 0,00% | 7 | 14 | 50,0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| Binelli | 1 | 30 | 8 | 11 | 72,73% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 20 | ||||||
| Stokes | 1 | 28 | 5 | 11 | 19 | 57,89% | 5 | 6 | 83,33% | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 27 | |||||
| Righi | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 5 | 13 | 38,46% | 36 | 61 | 59,02% | 13 | 14 | 92,86% | 15 | 24 | 39 | 15 | 15 | 8 | 100 | |||
| Daniele | 0 | 13 | 1 | 1 | 100% | 2 | ||||||||||||||
| Cancian | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Angeli | 1 | 18 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Lamp | 1 | 40 | 3 | 6 | 50,00% | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | |||||||
| Ricci | 1 | 29 | 5 | 3 | 8 | 37,50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| Sylvester | 0 | 32 | 4 | 10 | 40,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Polynice | 1 | 37 | 13 | 19 | 68,42% | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 30 | ||||||
| Paci | 1 | 30 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Terenzi | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
| Altini | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
| totali | 200 | 3 | 9 | 33,33% | 33 | 58 | 56,90% | 5 | 7 | 71,43% | 7 | 15 | 22 | 16 | 10 | 4 | 80 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
