07/03/1985 - 13a giornata di Coppa dei Campioni, 9a giornata del girone di semifinale, 4a giornata di ritorno.
Granarolo Felsinea Bologna - Real Madrid 87-98 (31-56)
Arbitri: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Brunamonti | 20 | |||||||||||||||||||
| Fantin | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Valenti | ||||||||||||||||||||
| Lanza | 2 | |||||||||||||||||||
| Righi | ||||||||||||||||||||
| Villalta | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Van Breda Kolff | 19 | |||||||||||||||||||
| Rolle | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| Binelli | 9 | |||||||||||||||||||
| Daniele | 2 | |||||||||||||||||||
| totali | 87 | |||||||||||||||||||
| Corbalan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Lopez Iturriaga | 22 | |||||||||||||||||||
| Jackson | 22 | |||||||||||||||||||
| F. Martin | 35 | |||||||||||||||||||
| Robinson | 8 | |||||||||||||||||||
| Velasco | 2 | |||||||||||||||||||
| Romay | 5 | |||||||||||||||||||
| totali | 98 | |||||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
