04/10/1984 - 1a giornata di Coppa dei Campioni, andata del 1° turno.
Honved Budapest - Granarolo Felsinea Bologna 93-94 (45-49)
Arbitri: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Kamaras | 31 | |||||||||||||||||||
| Kiss | 9 | |||||||||||||||||||
| Geller | ||||||||||||||||||||
| Recska | 3 | |||||||||||||||||||
| Horvath | 5 | 31 | ||||||||||||||||||
| Heinrich | 19 | |||||||||||||||||||
| Czuhorka | ||||||||||||||||||||
| Misek | ||||||||||||||||||||
| Farkas | ||||||||||||||||||||
| Berkics | ||||||||||||||||||||
| totali | 93 | |||||||||||||||||||
| Brunamonti | 18 | |||||||||||||||||||
| Fantin | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Valenti | 2 | |||||||||||||||||||
| Lanza | ||||||||||||||||||||
| Van Breda Kolff | 13 | |||||||||||||||||||
| Villalta | 18 | |||||||||||||||||||
| Daniele | ||||||||||||||||||||
| Rolle | 5 | 26 | ||||||||||||||||||
| Binelli | ||||||||||||||||||||
| Bonamico | 15 | |||||||||||||||||||
| totali | 94 | |||||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
