07/10/1984 - 2a giornata del campionato di Serie A1.
Peroni Livorno - Granarolo Felsinea Bologna 103-101 (49-49)
Arbitri: Filippone e Pinto di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Jeelani | 35 | 8 | 13 | 61,54% | 7 | 7 | 100% | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||
| Restani | 40 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 10 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Fantozzi | 34 | 2 | 2 | 100% | 8 | 9 | 88,89% | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | |||
| Tonut | 36 | 1 | 1 | 100% | 8 | 14 | 57,14% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | |||||
| Carera | 22 | 5 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Giusti | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Forti | 19 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 2 | 100% | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Mori | 9 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||||
| Rossi | n.e. | |||||||||||||||||||
| T. Binelli | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 200 | 3 | 5 | 60,00% | 37 | 58 | 63,79% | 20 | 20 | 100% | 16 | 9 | 25 | 12 | 8 | 14 | 103 | |||
| Brunamonti | 36 | 4 | 7 | 57,14% | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Fantin | 8 | 1 | 1 | 1005 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 5 | |||||||||||
| P. Valenti | 5 | |||||||||||||||||||
| Lanza | n.e. | |||||||||||||||||||
| Van Breda Kolff | 40 | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 5 | 60,005 | 8 | 8 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||
| Villalta | 23 | 5 | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||
| Au. Binelli | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | |||||||||||||||
| Rolle | 40 | 7 | 10 | 70,00% | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| Daniele | 15 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Bonamico | 31 | 1 | 1 | 100% | 11 | 18 | 61,11% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |||||
| totali | 200 | 3 | 4 | 75,00% | 32 | 53 | 60,38% | 28 | 31 | 90,32% | 9 | 10 | 19 | 15 | 8 | 9 | 101 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
