06/02/1983 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 11a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Peroni Livorno 96-80 (49-38)
Arbitri: Casamassima di Cantù e Paronelli di Gavirate.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Brunamonti | 40 | 8 | 16 | 50,00% | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | |||
| Ragazzi | n.e. | ||||||||||||||||
| Fantin | 38 | 9 | 17 | 52,94% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||
| Goti | 6 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Masetti | 2 | ||||||||||||||||
| Villalta | 36 | 9 | 16 | 56,25% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| Rolle | 33 | 8 | 11 | 72,73% | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| Generali | 20 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Govoni | 5 | ||||||||||||||||
| Bonamico | 20 | 5 | 6 | 11 | 54,55% | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
| totali | 200 | 44 | 78 | 56,41% | 8 | 13 | 61,54% | 18 | 19 | 37 | 11 | 16 | 6 | 96 | |||
| Masini | 24 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Lazzari | 22 | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| Paleari | 17 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Fantozzi | 32 | 5 | 6 | 83,33% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | ||||
| Jeelani | 34 | 9 | 13 | 69,23% | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||
| Giroldi | 24 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| Restani | 40 | 8 | 14 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Mori | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | |||||||||||
| Fantoni | 2 | ||||||||||||||||
| Giusti | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 33 | 55 | 60,00% | 14 | 18 | 77,78% | 3 | 17 | 20 | 18 | 10 | 7 | 80 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
