19/12/1982 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 3a giornata di ritorno.
BancoRoma - Sinudyne Bologna 83-90 (44-45)
Arbitri: Gorlato di Udine e Bellettini di Venezia.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Wright | 40 | 12 | 25 | 48,00% | 6 | 8 | 75,00% | 4 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||
| Prosperi | 1 | ||||||||||||||||
| Valente | 1 | ||||||||||||||||
| Hughes | 40 | 5 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| Gilardi | 30 | 5 | 6 | 15 | 40,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||
| Polesello | 26 | 5 | 4 | 9 | 44,44% | 5 | 5 | 100% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||
| Sbarra | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Solfrini | 37 | 5 | 4 | 10 | 40,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| Delle Vedove | 4 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Castellano | 18 | 2 | 5 | 40,00% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| totali | 200 | 31 | 70 | 44,29% | 21 | 26 | 80,77% | 12 | 16 | 28 | 13 | 11 | 2 | 83 | |||
| Brunamonti | 30 | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| Fredrick | 40 | 13 | 21 | 61,90% | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||
| Fantin | 12 | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||
| Goti | 1 | ||||||||||||||||
| Masetti | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 35 | 5 | 6 | 14 | 42,86% | 7 | 8 | 87,50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 19 | ||||
| Rolle | 40 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 12 | ||||||||
| Generali | 30 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||
| Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
| Bonamico | 12 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| totali | 200 | 32 | 54 | 59,26% | 26 | 35 | 74,29% | 11 | 15 | 26 | 16 | 4 | 2 | 90 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.

