06/03/1983 - 2a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata di ritorno.
Bic Trieste - Sinudyne Bologna 72-77 (35-45)
Arbitri:Albanesi di Busto Arsizio e Tallone di Varese .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Robinson | 37 | 6 | 12 | 50,00% | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| Zarotti | n.e. | ||||||||||||||||
| Valenti | 35 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| R. Tonut | n.e. | ||||||||||||||||
| A. Tonut | 36 | 5 | 13 | 38,46% | 5 | 8 | 62,50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
| Harper | 36 | 9 | 17 | 52,94% | 10 | 16 | 62,50% | 2 | 7 | 9 | 28 | ||||||
| Ciuk | 7 | ||||||||||||||||
| Agostinis | n.e. | ||||||||||||||||
| Fabbricatore | 13 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 6 | |||||||||||
| Bertolotti | 36 | 3 | 9 | 33,33% | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| totali | 200 | 28 | 62 | 45,16% | 16 | 27 | 59,26% | 10 | 11 | 21 | 11 | 6 | 1 | 72 | |||
| Brunamonti | 35 | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Fredrick | 34 | 3 | 9 | 33,33% | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| Fantin | 21 | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Goti | 3 | ||||||||||||||||
| Masetti | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 40 | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 9 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
| Rolle | 33 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Generali | 10 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
| Bonamico | 34 | 12 | 18 | 66,67% | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||||||||
| totali | 200 | 34 | 58 | 58,62% | 9 | 14 | 64,29% | 7 | 20 | 27 | 14 | 10 | 1 | 77 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
