05/01/1983 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata di ritorno.
Lebole Mestre - Sinudyne Bologna 104-79 (54-41)
Arbitri: Casamassima di Cantù e Paronelli di Gavirate.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Brunamonti | 27 | 10 | 13 | 76,92% | 2 | 4 | 50,00% | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||
| Fredrick | 34 | 10 | 15 | 66,67% | 6 | 7 | 85,71% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
| Fantin | 19 | 2 | 5 | 40,00% | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 8 | |||||||
| Goti | 13 | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 6 | |||||||||||
| Masetti | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 36 | 6 | 15 | 40,00% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Rolle | 30 | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
| Generali | 22 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Bonamico | 19 | 5 | 10 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
| Ragazzi | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 44 | 76 | 57,89% | 16 | 20 | 80,00% | 17 | 23 | 39 | 14 | 14 | 6 | 104 | |||
| D. Costa | 30 | 4 | 7 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Milani | 5 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| Bosio | 21 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Lanza | 33 | 1 | 6 | 16,67% | 5 | 8 | 62,50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| Bradley | 40 | 15 | 21 | 71,43% | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 32 | ||||
| Hollis | 40 | 8 | 15 | 53,33% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| Teso | 16 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| D'Ambrosio | n.e. | ||||||||||||||||
| Rigo | 7 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Casarin | 8 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | ||||||||||||
| totali | 200 | 31 | 60 | 51,67% | 17 | 24 | 70,83% | 10 | 14 | 24 | 16 | 10 | 3 | 79 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
