15/11/1981 - 10a giornata del campionato di Serie A1.
Reyer Venezia - Sinudyne Bologna 99-83 (41-50)
Arbitri: Bianchi e Rosi di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Wicks | 18 | 8 | 15 | 53,33% | 5 | 7 | 71,43% | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 21 | |||
| Silvestrin | 40 | 6 | 9 | 66,67% | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| Seals | 37 | 18 | 33 | 54,55% | 9 | 12 | 75,00% | 8 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 45 | |||
| Palumbo | 25 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
| Bortolini | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | ||||||||||||
| Spillare | 17 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Seebold | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Serafini | 16 | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Grattoni | 23 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Gracis | 20 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| totali | 200 | 41 | 77 | 53,25% | 17 | 24 | 70,83% | 22 | 26 | 48 | 14 | 12 | 6 | 99 | |||
| Fredrick | 38 | 9 | 15 | 60,00% | 6 | 10 | 60,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||
| Fantin | 18 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Cantamessi | 21 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pedretti | 4 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | ||||||||||||
| Ferro | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Villalta | 39 | 12 | 20 | 60,00% | 2 | 4 | 50,00% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
| Rolle | 28 | 4 | 10 | 40,00% | 3 | 3 | 100% | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 11 | ||||
| Generali | 22 | 5 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Govoni | 4 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| Bonamico | 24 | 5 | 4 | 11 | 36,36% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
| totali | 200 | 35 | 71 | 49,30% | 13 | 19 | 68,42% | 12 | 18 | 30 | 15 | 9 | 2 | 83 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
