09/11/1980 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
I&B Bologna - Sinudyne Bologna 100-102 dts (50-47;88-88)
Arbitri: Zanon di Venezia e Gorlato di Udine.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Bertolotti | 1 | 40 | 7 | 12 | 58,33% | 7 | 8 | 87,50% | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | ||||
| Jordan | 1 | 45 | 5 | 13 | 25 | 52,00% | 3 | 6 | 50,00% | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 29 | ||
| Ferro | 1 | 35 | 6 | 14 | 42,86% | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Starks | 1 | 45 | 11 | 13 | 84,62% | 2 | 2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 3 | 24 | ||||
| Anconetani | 1 | 42 | 5 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Di Nallo | 0 | 10 | 2 | 6 | 33,33% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Tardini | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Dal Pian | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Maguolo | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Balugani | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| totali | 225 | 44 | 75 | 58,67% | 12 | 18 | 66,67% | 13 | 22 | 35 | 12 | 8 | 100 | ||||
| Caglieris | 0 | 6 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P. Valenti | 1 | 39 | 1 | 8 | 12,50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| M. Martini | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Villalta | 1 | 45 | 7 | 21 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||
| Marquinho | 1 | 32 | 7 | 11 | 63,64% | 6 | 7 | 85,71% | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | |||
| Generali | 0 | 28 | 5 | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| McMillian | 1 | 45 | 17 | 32 | 53,13% | 6 | 7 | 85,71% | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 40 | |||
| Bonamico | 1 | 30 | 7 | 12 | 58,33% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| totali | 225 | 42 | 89 | 47,19% | 18 | 23 | 78,26% | 24 | 20 | 44 | 13 | 7 | 2 | 102 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, La Stampa e Superbasket.
