26/11/1980 - 12a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Squibb Cantù 93-84 (41-41)
Arbitri: Cagnazzo e Filippone di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 36 | 5 | 6 | 83,33% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||
| P. Valenti | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Au. Conti | n.e. | ||||||||||||||||
| M. Martini | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 40 | 10 | 22 | 45,45% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 22 | |||
| Marquinho | 31 | 5 | 5 | 11 | 45,45% | 3 | 8 | 37,50% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 13 | |||
| Generali | 16 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| McMillian | 40 | 11 | 17 | 64,71% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | |||
| Bonamico | 32 | 9 | 11 | 81,82% | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||
| Porto | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 40 | 69 | 57,97% | 13 | 21 | 61,90% | 11 | 25 | 36 | 18 | 10 | 7 | 93 | |||
| Innocentin | 9 | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 4 | |||||||||||
| Flowers | 39 | 5 | 10 | 14 | 71,43% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 23 | |||
| Marzorati | 35 | 7 | 13 | 53,85% | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Riva | 28 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Bariviera | 37 | 6 | 15 | 40,00% | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| Boswell | 31 | 5 | 8 | 16 | 50,00% | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
| Cattini | 7 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Tombolato | 12 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Masolo | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | |||||||||||
| Cappelletti | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 37 | 77 | 48,05% | 10 | 12 | 83,33% | 13 | 18 | 31 | 15 | 15 | 2 | 84 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
