24/10/1979 - 5a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Jollycolombani Forlì 89-85 (43-42)
Arbitri: Teofili e Bianchi di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 37 | 5 | 10 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| P. Valenti | 3 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| Cantamessi | n.e. | ||||||||||||||||
| M. Martini | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 37 | 9 | 14 | 64,29% | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | ||||
| Cosic | 37 | 5 | 10 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||
| Generali | 10 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| McMillian | 40 | 7 | 15 | 46,67% | 4 | 5 | 80,00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | ||||
| Bertolotti | 36 | 8 | 15 | 53,33% | 5 | 9 | 55,56% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||||
| Pedretti | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 37 | 68 | 54,41% | 15 | 24 | 62,50% | 12 | 16 | 28 | 11 | 16 | 7 | 89 | |||
| Zonta | 18 | 3 | 9 | 33,33% | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Franceschini | 34 | 5 | 9 | 55,56% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| Dolfi | 40 | 7 | 13 | 53,85% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||||
| Hackett | 40 | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||
| Anderson | 39 | 10 | 20 | 50,00% | 5 | 6 | 11 | 1 | 20 | ||||||||
| Cordella | 28 | 6 | 9 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
| Dal Seno | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | ||||||||||||
| Mattiacci | n.e. | ||||||||||||||||
| Abbondanza | n.e. | ||||||||||||||||
| Solfrizzi | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 38 | 70 | 54,29% | 9 | 12 | 75,00% | 10 | 20 | 30 | 13 | 5 | 1 | 85 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.

