27/01/1980 - 22a giornata del campionato di Serie A1, 9a giornata di ritorno.
Gabetti Cantù - Sinudyne Bologna 94-69 (44-24)
Arbitri: Pinto e Teofili di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Cattini | 1 | ||||||||||||||||
| Smith | 36 | 15 | 22 | 68,18% | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 | 33 | |||
| Flowers | 37 | 10 | 17 | 58,82% | 5 | 9 | 55,56% | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||
| Tombolato | 15 | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
| Riva | 25 | 1 | 8 | 12,50% | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| Marzorati | 39 | 5 | 13 | 38,46% | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | |||
| Gergati | 15 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Bariviera | 27 | 5 | 6 | 83,33% | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | |||||
| Innocentin | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||
| Beretta | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| totali | 200 | 37 | 74 | 50,00% | 20 | 37 | 54,05% | 16 | 32 | 48 | 8 | 13 | 12 | 94 | |||
| Caglieris | 18 | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 12 | ||||||||
| P. Valenti | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Cantamessi | 10 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 4 | |||||||
| M. Martini | 13 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Villalta | 34 | 3 | 13 | 23,08% | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Cosic | 37 | 11 | 22 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 24 | ||||
| Generali | 40 | 5 | 7 | 71,43%% | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | ||||
| Govoni | 6 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| McMillan | n.e. | ||||||||||||||||
| Bertolotti | 31 | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 7 | 57,14% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
| totali | 200 | 28 | 62 | 45,16% | 13 | 20 | 65,00% | 9 | 22 | 31 | 11 | 4 | 2 | 69 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.
