06/01/1980 - 19a giornata del campionato di Serie A, 6a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Grimaldi Torino 105-86 (50-37)
Arbitri: Ugatti di Salerno e Giordano di Napoli.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 1 | 18 | 1 | 5 | 20,00% | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| P. Valenti | 0 | 12 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 5 | 80,00% | 4 | ||||||||
| Cantamessi | 0 | 10 | 1 | 3 | 33,33% | 5 | 6 | 83,33% | 7 | ||||||||
| M. Martini | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Villalta | 1 | 32 | 10 | 15 | 66,67% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 23 | |||
| Cosic | 1 | 25 | 8 | 13 | 61,54% | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | ||||
| Govoni | 0 | 4 | |||||||||||||||
| McMillian | 1 | 40 | 12 | 20 | 60% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||
| Bertolotti | 1 | 37 | 10 | 12 | 83,33% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
| Generali | 0 | 17 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| totali | 200 | 44 | 74 | 59,46% | 17 | 26 | 65,38% | 14 | 22 | 36 | 14 | 11 | 8 | 105 | |||
| Brumatti | 1 | 40 | 10 | 18 | 55,56% | 8 | 9 | 88,89% | 3 | 3 | 28 | ||||||
| Fabbricatore | 1 | 12 | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||
| Fioretti | 0 | 16 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Taylor | 1 | 38 | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | ||||
| Grochowalski | 1 | 40 | 13 | 21 | 61,90% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||
| Sacchetti | 1 | 26 | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||
| Della Valle | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||
| Rizzi | 0 | 14 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Maghet | 0 | 10 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Arucci | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| totali | 200 | 35 | 64 | 54,69% | 16 | 20 | 80,00% | 6 | 14 | 20 | 17 | 7 | 1 | 86 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.
