16/12/1979 - 15a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Isolabella Milano 116-83 (64-43)
Arbitri: Totaro di Palermo e Bottari di Messina.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 1 | 30 | 6 | 10 | 60,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||
| P. Valenti | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Cantamessi | 0 | 7 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| M. Martini | 0 | 20 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Villalta | 1 | 40 | 9 | 16 | 56,25% | 2 | 2 | 100% | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 20 | |||
| Cosic | 1 | 34 | 20 | 28 | 71,43% | 2 | 4 | 50,00% | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||
| Pedretti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Possemato | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| McMillian | 1 | 26 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Bertolotti | 1 | 40 | 12 | 17 | 70,59% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | ||||
| totali | 200 | 53 | 86 | 61,63% | 10 | 13 | 76,92% | 13 | 29 | 42 | 11 | 12 | 8 | 116 | |||
| Brambilla | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||
| Zanatta | 1 | 32 | 0 | 4 | 0,00% | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Castellan | 1 | 39 | 12 | 22 | 54,55% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 26 | ||
| Veronesi | 0 | 16 | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| Riva | 1 | 38 | 8 | 14 | 57,14% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| Davis | 1 | 33 | 8 | 16 | 50,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | ||||
| De Rossi | 1 | 28 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| Maggiotto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Arrigoni | 0 | 12 | 0 | 5 | 0,00% | 1 | |||||||||||
| Papetti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| totali | 200 | 38 | 74 | 51,35% | 7 | 11 | 63,64% | 6 | 20 | 26 | 18 | 7 | 2 | 83 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, La Stampa e Superbasket.
