04/02/1979 - 16a giornata del campionato di Serie A1, 3a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Billy Milano 105-107 d2ts (42-44;85-85;94-94)
Arbitri: Vitolo di Pisa e Baldini di Firenze.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 6 | 12 | 50,00% | 9 | 11 | 81,82% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | ||||
| P. Valenti | |||||||||||||||||
| Goti | n.e. | ||||||||||||||||
| Wells | 8 | 13 | 61,54%% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
| M. Martini | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Villalta | 11 | 18 | 61,11% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 24 | |||||
| Cosic | 5 | 11 | 45,45% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 13 | 14 | 5 | 1 | 11 | |||||
| Generali | 1 | ||||||||||||||||
| Govoni | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||
| Bertolotti | 12 | 24 | 50,00% | 5 | 7 | 71,43% | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | ||||||
| totali | 44 | 82 | 53,66% | 17 | 27 | 62,96% | 10 | 27 | 37 | 14 | 7 | 6 | 105 | ||||
| D'Antoni | 5 | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 2 | 50,00% | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| F. Boselli | 4 | 9 | 44,44% | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Anchisi | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| D. Boselli | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ferracini | 5 | 7 | 71,43% | 4 | 8 | 50,00% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Battisti | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kupec | 12 | 29 | 41,38% | 6 | 7 | 85,71% | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||
| Gallinari | 3 | 3 | 100% | 5 | 7 | 71,43% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Friz | |||||||||||||||||
| Sylvester | 5 | 14 | 28 | 50,00% | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 36 | |||||
| totali | 41 | 86 | 47,67% | 25 | 34 | 73,53% | 15 | 29 | 44 | 13 | 7 | 3 | 107 | ||||
Fonte: Il Resto del Carlino, Sperbasket, La Stampa e l'Unità.
