09/04/1978 - 28a giornata di campionato del campionato di Serie A1, 6a giornata della poule scudetto, 3a di ritorno.
Perugina Roma - Sinudyne Bologna 83-77 (34-36)
Arbitri: Zanon di Venezia e Gorlato di Udine.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Masini | 1 | 3 | 33,33% | 1 | |||||||||||||
| Lazzari | 9 | 3 | 3 | 100% | 21 | ||||||||||||
| Moore | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gilardi | 6 | 13 | |||||||||||||||
| Ricci | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Tomassi | 4 | 0 | 2 | 0,00% | 8 | ||||||||||||
| Sorenson | 13 | 5 | 6 | 83,33% | 32 | ||||||||||||
| Malachin | 1 | 2 | 2 | 100% | 4 | ||||||||||||
| Giusti | |||||||||||||||||
| Bellini | |||||||||||||||||
| totali | 22 | 36 | 11 | 16 | 68,75% | 83 | |||||||||||
| Caglieris | 1 | 2 | 2 | 100% | 4 | ||||||||||||
| Baraldi | |||||||||||||||||
| Antonelli | |||||||||||||||||
| Roche | 8 | 4 | 4 | 100% | 20 | ||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Bonamico | |||||||||||||||||
| Villalta | 7 | 14 | |||||||||||||||
| Driscoll | 11 | 2 | 3 | 66,67% | 24 | ||||||||||||
| Pedrotti | |||||||||||||||||
| Bertolotti | 7 | 1 | 1 | 100% | 15 | ||||||||||||
| totali | 23 | 34 | 9 | 10 | 90,00% | 77 | |||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino, il Guerin Sportivo e L'Unità.
