31/10/1976 - 3a giornata del campionato di Serie A1.
Jollycolombani Forlì - Sinudyne Bologna 76-104 (34-47)*
Arbitri: Vitolo e Duranti di Pisa.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Albonico | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Quercia | 8 | 1 | 2 | 50,00% | 17 | ||||||||||||
| Solfrizzi | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Zonta | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Fabris | 3 | 2 | 2 | 100% | 8 | ||||||||||||
| Rosetti | |||||||||||||||||
| Raffin | 3 | 4 | 7 | 57,14% | 10 | ||||||||||||
| Mitchell | 14 | 22 | 63,64% | 1 | 7 | 14,29% | 29 | ||||||||||
| totali | 16 | 34 | 8 | 18 | 44,44% | 76 | |||||||||||
| Caglieris | 6 | 12 | |||||||||||||||
| P. Valenti | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 5 | ||||||||||||
| Antonelli | 8 | 2 | 3 | 66,67% | 18 | ||||||||||||
| Sacco | |||||||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Villalta | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,67% | 10 | |||||||||||
| Driscoll | 4 | 4 | 2 | 2 | 100% | 10 | |||||||||||
| Serafini | 8 | 4 | 4 | 100% | 20 | ||||||||||||
| Pedrotti | 1 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | ||||||||||||
| Bertolotti | 13 | 1 | 3 | 33,33% | 27 | ||||||||||||
| totali | 20 | 46 | 12 | 21 | 57,14% | 104 | |||||||||||
*Giocata a Imola.
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.
