10/11/1976 - 5a giornata del campionato di Serie A1.
Forst Cantù - Sinudyne Bologna 90-92 (53-49)
Arbitri: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Recalcati | 31 | ||||||||||||||||
| Meneghel | 16 | ||||||||||||||||
| Cattini | |||||||||||||||||
| Della Fiori | 12 | ||||||||||||||||
| Marzorati | 16 | ||||||||||||||||
| Tombolato | 4 | ||||||||||||||||
| Cortinovis | |||||||||||||||||
| Natalini | |||||||||||||||||
| Prezzati | |||||||||||||||||
| Carapacchi | |||||||||||||||||
| totali | 90 | ||||||||||||||||
| Caglieris | 12 | ||||||||||||||||
| P. Valenti | 2 | ||||||||||||||||
| Antonelli | 20 | ||||||||||||||||
| Cantamessi | |||||||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Villalta | 12 | ||||||||||||||||
| Driscoll | 14 | ||||||||||||||||
| Serafini | 22 | ||||||||||||||||
| Pedrotti | |||||||||||||||||
| Bertolotti | 10 | ||||||||||||||||
| totali | 92 | ||||||||||||||||
*Mancano undici punti nei punteggi individuali.
Fonte: Il Resto del Carlino.
