02/01/1977 - 15a giornata del campionato di Serie A1, 4a giornata di ritorno.
Alco Bologna - Sinudyne Bologna 77-82 (34-40)
Arbitri: Martolini e Fiorito di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Stagni | |||||||||||||||||
| Casanova | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Leonard | 16 | 5 | 9 | 55,56% | 37 | ||||||||||||
| Raffaelli | 6 | 6 | 8 | 75,00% | 18 | ||||||||||||
| Biondi | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Orlandi | |||||||||||||||||
| Bonamico | |||||||||||||||||
| Benelli | 5 | 6 | 6 | 100% | 16 | ||||||||||||
| Arrigoni | |||||||||||||||||
| Polesello | |||||||||||||||||
| totali | 21 | 30 | 17 | 23 | 73,91% | 77 | |||||||||||
| Caglieris | 2 | 4 | 4 | 100% | 8 | ||||||||||||
| P. Valenti | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Antonelli | 3 | 2 | 2 | 100% | 8 | ||||||||||||
| Sacco | |||||||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Villalta | 3 | 4 | 5 | 80,00% | 10 | ||||||||||||
| Driscoll | 7 | 4 | 4 | 100% | 18 | ||||||||||||
| Serafini | 6 | 12 | |||||||||||||||
| Pedrotti | |||||||||||||||||
| Bertolotti | 8 | 8 | 10 | 80,00% | 24 | ||||||||||||
| totali | 24 | 30 | 22 | 25 | 88,00% | 82 | |||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.
