21/01/1976 - 5a giornata di Coppa Korac, andata 2a giornata Girone C.
Partizan Belgrado - Sinudyne Bologna 99-82 (60-42)
Arbitri: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Latific | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Kicanovic | 13 | 10 | 12 | 83,33% | 36 | ||||||||||||
| Todoric | |||||||||||||||||
| Kerkez | 7 | 14 | |||||||||||||||
| Farcic | 7 | 3 | 4 | 75,00% | 17 | ||||||||||||
| Maric | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Popovic | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Beravs | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Dalipagic | 5 | 4 | 4 | 100% | 14 | ||||||||||||
| totali | 41 | 17 | 27 | 62,96% | 99 | ||||||||||||
| Caglieris | 8 | 2 | 2 | 100% | 18 | ||||||||||||
| P. Valenti | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Antonelli | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Sacco | |||||||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Bonamico | |||||||||||||||||
| Driscoll | 11 | 6 | 8 | 75,00% | 28 | ||||||||||||
| Serafini | 7 | 14 | |||||||||||||||
| A. Tommasini | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Bertolotti | 6 | 2 | 2 | 100% | 14 | ||||||||||||
| totali | 36 | 10 | 12 | 83,33% | 82 | ||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e www.pearlbasket.altervista.org.
