16/11/1975 - 13a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Jollycolombani Forlì 102-82 (43-39)
Arbitri: Fiorito e Filippone di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 6 | 12 | |||||||||||||||
| P. Valenti | |||||||||||||||||
| Antonelli | 10 | 20 | |||||||||||||||
| Driscoll | 8 | 16 | |||||||||||||||
| Serafini | 9 | 1 | 2 | 50,00% | 19 | ||||||||||||
| Bertolotti | 8 | 6 | 8 | 75,00% | 22 | ||||||||||||
| Bonamico | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| M. Martini | 1 | 2 | 50,00% | 1 | |||||||||||||
| Sacco | 2 | 4 | |||||||||||||||
| A. Tommasini | |||||||||||||||||
| totali | 20 | 47 | 8 | 12 | 66,67% | 102 | |||||||||||
| Albonico | 6 | 0 | 2 | 0,00% | 12 | ||||||||||||
| Lasi | |||||||||||||||||
| Zonta | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 11 | ||||||||||||
| Fabris | 6 | 12 | |||||||||||||||
| Bariviera | 5 | 13 | 1 | 2 | 50,00% | 27 | |||||||||||
| Celli | n.e. | ||||||||||||||||
| Dal Seno | |||||||||||||||||
| Morettuzzo | |||||||||||||||||
| Marisi | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Mitchell | 5 | 6 | 22 | 27,27% | 4 | 8 | 50,00% | 16 | |||||||||
| totali | 21 | 38 | 6 | 14 | 42,86% | 82 | |||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.
