16/01/1975 - 4a giornata di Coppa delle Coppe, ritorno 1a giornata Girone B.
Sinudyne Bologna - Spartak Leningrado 69-58 (33-31)
Arbitri: Johoda e Spreutels.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||
| Albonico | 4 | 6 | 66,67% | 8 | ||||||||||||
| P. Valenti | ||||||||||||||||
| Antonelli | 5 | 6 | 12 | 50,00% | 12 | |||||||||||
| Violante | ||||||||||||||||
| Bonamico | 1 | 1 | 100,00% | 2 | ||||||||||||
| Benelli | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 10 | |||||||||||
| T. McMillen | 8 | 17 | 47,06% | 12 | 28 | |||||||||||
| Serafini | 1 | 13 | 7,69% | 1 | 3 | |||||||||||
| A. Tommasini | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| Bertolotti | 5 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 6 | ||||||||||
| totali | 25 | 58 | 43,10% | 19 | 22 | 86,36% | 32 | 17 | 8 | 69 | ||||||
| Bolshakov | ||||||||||||||||
| Kuznetsov | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 9 | |||||||||||
| Staloveros | ||||||||||||||||
| Makeev | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 7 | ||||||||||
| Fedorov | 4 | 4 | 100,00% | 2 | 10 | |||||||||||
| Stukin | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Arzamaskov | 4 | 14 | 28,57% | 3 | 11 | |||||||||||
| A. Belov | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 2 | 8 | ||||||||||
| Ivanov | 5 | 8 | 62,50% | 8 | ||||||||||||
| Pavlov | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 4 | ||||||||||
| totali | 24 | 50 | 48,00% | 10 | 16 | 62,50% | 27 | 12 | 7 | 58 | ||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
