09/02/1975 - 22a giornata di campionato di Serie A1, 9a giornata di ritorno.
Forst Cantù - Sinudyne Bologna 99-102 d2ts (41-45;83-83;90-90)
Arbitri: Burcovich di Venezia e Verth di Trieste.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Lienhard | 12 | 3 | 4 | 75,00% | 27 | ||||||||||||
| Recalcati | 9 | 6 | 6 | 100% | 24 | ||||||||||||
| Della Fiori | |||||||||||||||||
| Farina | 9 | 9 | 12 | 75,00% | 27 | ||||||||||||
| Meneghel | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 7 | ||||||||||||
| Beretta | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Tombolato | 4 | 3 | 4 | 75,00% | 11 | ||||||||||||
| Cattini | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Cancian | n.e. | ||||||||||||||||
| Negro Cuse | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 24 | 38 | 23 | 30 | 76,67% | 99 | |||||||||||
| T. McMillen | 17 | 22 | 77,27% | 10 | 14 | 71,43% | 44 | ||||||||||
| Serafini | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||
| Bertolotti | 8 | 1 | 2 | 50,00% | 17 | ||||||||||||
| Albonico | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| Antonelli | 2 | 4 | |||||||||||||||
| P. Valenti | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Benelli | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 3 | ||||||||||||
| Bonamico | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Violante | |||||||||||||||||
| A. Tommasini | |||||||||||||||||
| totali | 32 | 45 | 12 | 18 | 66,67% | 102 | |||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.
