17/11/1974 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Forst Cantù 90-96 (52-49)
Arbitri: Fiorito e Martolini din Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Albonico | |||||||||||||||||
| Antonelli | 5 | 6 | 2 | 4 | 50,00% | 14 | |||||||||||
| T. McMillen | 20 | 2 | 2 | 100% | 42 | ||||||||||||
| Serafini | 5 | 10 | 2 | 4 | 50,00% | 22 | |||||||||||
| Bertolotti | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| Benelli | 1 | 2 | |||||||||||||||
| P. Valenti | |||||||||||||||||
| A. Tommasini | |||||||||||||||||
| Bonamico | |||||||||||||||||
| Violante | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 24 | 42 | 85 | 49,41% | 6 | 10 | 60,00% | 16 | 20 | 36 | 90 | ||||||
| Marzorati | 6 | 3 | 6 | 50,00% | 15 | ||||||||||||
| Recalcati | 13 | 1 | 2 | 50,00% | 27 | ||||||||||||
| Farina | 7 | 14 | |||||||||||||||
| Lienhard | 8 | 3 | 4 | 75,00% | 19 | ||||||||||||
| Della Fiori | 5 | 4 | 2 | 2 | 100% | 10 | |||||||||||
| Meneghel | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 11 | ||||||||||||
| Beretta | |||||||||||||||||
| Cancian | n.e. | ||||||||||||||||
| Cattini | n.e. | ||||||||||||||||
| Tombolato | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 23 | 43 | 64 | 67,19% | 10 | 16 | 62,50% | 11 | 17 | 28 | 96 | ||||||
Fonte: Il Resto del Carlino, il Basket e il Guerin Sportivo.
