02/03/1969 - 15a giornata del campionato di Serie A, 4a giornata di ritorno.
Candy Bologna - Noalex Venezia 83-67 (38-38)
Arbitri: Rossini e Vietti.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| G. Giomo | 10 | ||||||||||||||||
| Mora | n.e. | ||||||||||||||||
| Lombardi | 26 | ||||||||||||||||
| Zuccheri | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Rundo | 6 | ||||||||||||||||
| Buzzavo | 6 | ||||||||||||||||
| Serafini | n.e. | ||||||||||||||||
| Marisi | |||||||||||||||||
| Cosmelli | 15 | ||||||||||||||||
| Skalecky | 16 | ||||||||||||||||
| totali | 36 | 11 | 20 | 55,00% | 83 | ||||||||||||
| Cedolini | 11 | ||||||||||||||||
| Vianello | 20 | ||||||||||||||||
| Raikovic | 16 | ||||||||||||||||
| Vaccher | 2 | ||||||||||||||||
| Bottan | 9 | ||||||||||||||||
| Guadagnino | 2 | ||||||||||||||||
| Tirabosco | |||||||||||||||||
| Ferro | |||||||||||||||||
| Rovati | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Zin | |||||||||||||||||
| totali | 25 | 17 | 30 | 56,67% | 67 | ||||||||||||
Fonte: Corriere dello Sport - Collezione Lamberto e Luca Bertozzi e Il Resto del Carlino.

