19/03/1961 - 20a giornata del campionato di Serie A, 9a giornata di ritorno.
Simmenthal Milano - Idrolitina Bologna 76-68 (40-30)
Arbitri: Luglini di Monfalcone e Nesti di Livorno.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Pagani | 3 | ||||||||||||||||
| Velluti | 8 | ||||||||||||||||
| Pieri | 7 | ||||||||||||||||
| Vittori | 26 | ||||||||||||||||
| Riminucci | 3 | ||||||||||||||||
| Volpato | 8 | ||||||||||||||||
| Ongaro | 5 | 21 | |||||||||||||||
| Binda | n.e. | ||||||||||||||||
| Gamba | n.e. | ||||||||||||||||
| Galletti | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 24 | 28 | 42 | 66,67% | 76 | ||||||||||||
| Canna | 10 | ||||||||||||||||
| Pellanera | 4 | ||||||||||||||||
| Alesini | 2 | ||||||||||||||||
| Calebotta | |||||||||||||||||
| Lombardi | 24 | ||||||||||||||||
| Sardagna | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Gambini | |||||||||||||||||
| P. Conti | 23 | ||||||||||||||||
| Paoletti | 4 | ||||||||||||||||
| totali | 26 | 16 | 21 | 76,19% | 68 | ||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e Stadio.
