05/06/1947 - 14a giornata del campionato di Divisione Nazionale A-B, 4a giornata del girone C, 2a di ritorno.
Virtus Bologna - Como 27-22 (--+)
Arbitro: Casini di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Bersani | |||||||||||||||||
| Marinelli | 9 | ||||||||||||||||
| Girotti | |||||||||||||||||
| Vannini | 6 | ||||||||||||||||
| Cherubini | |||||||||||||||||
| Ce. Negroni | |||||||||||||||||
| Rapini | 6 | ||||||||||||||||
| Ranuzzi | 6 | ||||||||||||||||
| totali | 27 | ||||||||||||||||
| Rubini | 3 | ||||||||||||||||
| Pellarani | 5 | ||||||||||||||||
| Pitacco | 8 | ||||||||||||||||
| Fabiani | 3 | ||||||||||||||||
| Sumberaz | 3 | ||||||||||||||||
| Damia | |||||||||||||||||
| Sessa | |||||||||||||||||
| Berretta | |||||||||||||||||
| totali | 22 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
