27/04/1941 - 18a giornata del campionato di Serie A, 9a giornata di ritorno.
Virtus Bologna Sportiva - Giordana Genova 31-45 (10-26)
Arbitro: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Bernardi | 2 | ||||||||||||||||
| Marinelli | 2 | ||||||||||||||||
| Calza | 2 | ||||||||||||||||
| Faccioli | |||||||||||||||||
| Battilani | |||||||||||||||||
| Capellani | 4 | ||||||||||||||||
| Zambonelli | 6 | ||||||||||||||||
| Ce. Negroni | 15 | ||||||||||||||||
| totali | 31 | ||||||||||||||||
| Ciurcovic | 4 | ||||||||||||||||
| Giotto | 3 | ||||||||||||||||
| Parodi | 2 | ||||||||||||||||
| Mancinelli | 18 | ||||||||||||||||
| Canepa | 5 | ||||||||||||||||
| Giometti | 5 | ||||||||||||||||
| Trisino | 4 | ||||||||||||||||
| Carabella | 2 | ||||||||||||||||
| totali | 45 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Littoriale e Il Lavoro di Genova.
