26/01/1936 - 9a giornata del campionato di Divisione Nazionale, 3a giornata del girone finale.
Virtus Bologna - Ginnastica Roma 26-23 (18-13)
Arbitro: Diana.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Dondi Dall'Orologio | 6 | ||||||||||||||||
| Girotti | |||||||||||||||||
| Valvola | |||||||||||||||||
| Marinelli | 11 | ||||||||||||||||
| Rossetti | |||||||||||||||||
| Stallone | 7 | ||||||||||||||||
| Paganelli | |||||||||||||||||
| totali | 26* | ||||||||||||||||
| Palmieri | |||||||||||||||||
| Mancini | |||||||||||||||||
| Cuccotti | 1 | ||||||||||||||||
| Piana | 2 | ||||||||||||||||
| Falsetti | |||||||||||||||||
| Mazzini | 12 | ||||||||||||||||
| Pasquini | 8 | ||||||||||||||||
| totali | 23 | ||||||||||||||||
*Mancano due punti nei punteggi individuali.
Fonte: Il Resto del Carlino e Il Littoriale.
