07/04/1935 - 11a giornata del campionato di Divisione Nazionale, 1a giornata del girone finale.
Ginnastica Roma - Virtus Bologna 29-17 (15-9)
Arbitro: Falvo.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Franceschini | 9 | ||||||||||||||||
| Mazzini | 6 | ||||||||||||||||
| Pasquini | 5 | ||||||||||||||||
| Falsetti | |||||||||||||||||
| Piana | 5 | ||||||||||||||||
| Cecchini | 1 | ||||||||||||||||
| Cuccotti | 1 | ||||||||||||||||
| totali | 29* | ||||||||||||||||
| Dondi Dall'Orologio | |||||||||||||||||
| Girotti | 9 | ||||||||||||||||
| Valvola | |||||||||||||||||
| Marinelli | 3 | ||||||||||||||||
| Vannini | |||||||||||||||||
| Stallone | 5 | ||||||||||||||||
| Paganelli | |||||||||||||||||
| totali | 17 | ||||||||||||||||
*Mancano due punti nei punteggi individuali.
Fonte: Il Littoriale.
