UNDER 19
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
D'Atri, Largo, F. Magagnoli, Oxilia, Vercellino, Cattapan, S. Nikolic, Zani, M. Sanguettoli, Briziarelli
Sitta, L. Penna, A. Betti, An. Tassinari, Allodi, G. Ebeling
Formazione: Andrea Tassinari, Michele Sitta, Andrea Betti, Roberto Vercellino, Giovanni Allodi, Tommaso Oxilia, Francesco Magagnoli, Riccardo Zani, Stefan Nikolic, Lorenzo Penna, Riccardo Cattapan, Gianmarco Ebeling, Mirko Carella, Andrea Graziani, Alberto Conti, Danilo Petrovic, Jacopo Gianninoni. Allenatore Marco Sanguettoli, assistenti Mattia Largo e Davide D'Atri. Preparatore atletico Luca Briziarelli.
AMICHEVOLI
4 Torneo Internazionale Augusto Quarantelli (Borgo Val di Taro (PR) 20-21/09/2014) | |||
Semifinali | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Sokol Srsni Praga | 96*-58 | ||
An. Tassinari 6, Nikolic 8, Zani 13, Vercellino 14, Oxilia 15, Allodi 13, F. Magagnoli 5, A. Betti 12, G. Ebeling 9 | |||
Finale | |||
Virtus Unipol Banca Bologna – Pallacanestro Biella | 103-81 | ||
An. Tassinari 23, Nikolic 6, Zani 2, Vercellino 21, Oxilia 10, Allodi 9, F. Magagnoli 3, A. Betti 19, G. Ebeling 10 |
Classifica | ||||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |||
2 | Pallacanestro Biella | |||
3 | Sokol Srsni Praga | |||
4 | Trollhattans BBK |
An. Tassinari votato MVP del torneo.
*Manca un punto nei punteggi individuali.
CAMPIONATO
Girone B | ||
Universo Treviso - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 06/10/2014) | 57-93 | |
A. An. Tassinari 18, Nikolic 7, Zani 14, Vercellino 4, Allodi, Oxilia 24, F. Magagnoli 6, A. Betti 2, G. Ebeling 8, L. Penna 10 | ||
Turno di riposo (3 giornata - 20/10/2014) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Fortitudo 103 Bologna (4 giornata - 27/10/2014) | 80-64 | |
A. An. Tassinari 7, Sitta 10, Nikolic 5, Zani 9, Vercellino 5, Allodi, Oxilia 27, F. Magagnoli, A. Betti 2, G. Ebeling, L. Penna 11, Cattapan 4 | ||
Casalpusterlengo - Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 03/11/2014) | 68-58 | |
A. An. Tassinari 10, Sitta 4, Nikolic 11, Zani 12, Vercellino 4, Allodi 4, F. Magagnoli, A. Betti 6, Cattapan 2, L. Penna 5 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Virtus Padova (6 giornata - 10/11/2014) | 91-63 | |
A. An. Tassinari 12, Sitta 13, A. Betti, Nikolic 7, Zani 16, Vercellino 24, Allodi 2, F. Magagnoli 4, Cattapan 8, L. Penna 5 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Polisportiva Pontevecchio Bologna (2 giornata recupero* - 13/11/2014) | 87-75 | |
A. An. Tassinari 3, Sitta 10, A. Betti 1, Nikolic 8, Zani 4, Allodi 19, F. Magagnoli 6, Carella, Cattapan 3, L. Penna 33 | ||
Junior Leoncino Mestre - Virtus Unipol Banca Bologna (7 giornata - 17/11/2014) | 55-66 | |
A. An. Tassinari 2, Sitta 13, A. Betti 4, Nikolic, Oxilia 19, Zani 14, Allodi 3, F. Magagnoli 2, Cattapan 6, L. Penna 3 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Reyer Venezia (8 giornata - 24/11/2014) | 84-67 | |
A. An. Tassinari 22, Sitta 6, A. Betti, Nikolic 5, A. Conti, Zani 12, Allodi 8, F. Magagnoli 7, Cattapan 11, L. Penna 13 | ||
Aquila Trento - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 01/12/2014) | 70-58 | |
A. An. Tassinari 13, Sitta 5, A. Betti 3, Nikolic 2, Carella, Zani 16, Allodi 4, F. Magagnoli 1, Cattapan 2, L. Penna 12 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Intermek 3 S Cordenons (10 giornata - 08/12/2014) | 82-41 | |
A. An. Tassinari 11, Graziani 2, Sitta 8, A. Betti 7, Nikolic 16, Zani 5, Allodi 6, F. Magagnoli 15, Cattapan, L. Penna 10, Carella 2 | ||
Crabs Rimini - Virtus Unipol Banca Bologna (11 giornata - 16/12/2014) | 76-61 | |
A. An. Tassinari 7, Sitta 3, A. Betti 13, Vercellino 6, Nikolic 7, Zani 8, Allodi 5, F. Magagnoli 8, Cattapan, D. Petrovic 4 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia (12 giornata - 22/12/2014) | 81-76 | |
A. An. Tassinari 22, Graziani, Sitta 7, A. Betti 12, Vercellino 21, Nikolic 6, Allodi 3, F. Magagnoli 6, Al. Conti, D. Petrovic 4, Carella | ||
Bluorobica Bergamo - Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata - 27/01/2015) | 70-63 | |
A. An. Tassinari 25, Sitta 15, A. Betti, Vercellino 9, Ballanti, Ranocchi, Al. Conti, Zani 8, Carella 6, Cerulli | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Universo Treviso (14 giornata - 12/01/2015) | 82-60 | |
A. An. Tassinari 9, Sitta 5, A. Betti 12, Vercellino 18, Allodi 5, F. Magagnoli 2, Al. Conti, Zani 12, Carella 8, Oxilia 11 | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (15 giornata - 19/01/2015) | 71-77 | |
A. An. Tassinari 11, Graziani, Sitta 10, A. Betti 15, Vercellino 17, F. Magagnoli 10, Al. Conti, Zani 6, Carella, Nikolic 8 | ||
Turno di riposo (16 giornata - 26/01/2015) | ||
Fortitudo 103 Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (17 giornata - 02/02/2015) | 59-79 | |
A. An. Tassinari 11, L. Penna 9, Cattapan 1, Sitta 10, A. Betti 2, Vercellino 12, Allodi 1, F. Magagnoli 5, Zani 15, Nikolic 8, Oxilia 5 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Casalpusterlengo (18 giornata - 09/02/2015) | 51-90 | |
A. An. Tassinari 2, Sitta 7, A. Betti 4, Vercellino 9, Allodi 2, F. Magagnoli 2, Zani, Nikolic 4, Cattapan 1, L. Penna 14, Oxilia 6, D. Petrovic | ||
Virtus Padova - Virtus Unipol Banca Bologna (19 giornata - 16/02/2015) | 49-69 | |
Sitta 1, A. Betti 13, Vercellino 15, Allodi, F. Magagnoli 12, Al. Conti, Zani 7, Nikolic 7, D. Petrovic, L. Penna 7, Cattapan 7 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Junior Leoncino Mestre (20 giornata - 23/02/2015) | 92-57 | |
A. An. Tassinari, Sitta 3, A. Betti 12, Vercellino 26, Allodi 11, F. Magagnoli 4, Al. Conti 2, Zani 10, Nikolic 16, L. Penna 8, D. Petrovic | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Aquila Trento (22 giornata - 09/03/2015) | 53-55 | |
A. An. Tassinari 11, Sitta 3, J, Gianninoni, Oxilia 11, A. Betti 2, Vercellino 3, F. Magagnoli 4, Cattapan 6, Zani 9, L. Penna 4, D. Petrovic | ||
Reyer Umana Venezia - Virtus Unipol Banca Bologna (21 giornata recupero - 12/03/2015) | 58-77 | |
A. An. Tassinari 11, Sitta 11, A. Betti 6, Vercellino 8, F. Magagnoli 6, Al. Conti, Zani, Oxilia 25, D. Petrovic, Cerulli, L. Penna 10 | ||
Intermek 3 S Cordenons - Virtus Unipol Banca Bologna (23 giornata - 17/03/2015) | 61-95 | |
Graziani 12, Sitta 14, J, Gianninoni, A. Betti 10, Vercellino 23, Allodi, Zani 22, L. Penna 10, Mandini 4, D. Petrovic | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Crabs Rimini (24 giornata - 23/03/2015) | 77-51 | |
A. An. Tassinari 7, Graziani, Sitta 12, A. Betti 15, Vercellino 9, Allodi 7, Al. Conti, Zani 8, Carella 10, L. Penna 9 | ||
Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia - Virtus Unipol Banca Bologna (25 giornata - 30/03/2015) | 95-82 | |
A. An. Tassinari 7, Graziani, Sitta 12, A. Betti 7, Vercellino 15, Allodi 1, Zani 12, Carella 2, Oxilia 18, L. Penna 8, D. Petrovic | ||
Virtus Unipol Banca Bologna – Bluorobica Bergamo (26 giornata - 02/04/2015) | 89-67 | |
A. An. Tassinari 25, Graziani, Sitta 9, A. Betti 2, Vercellino 13, Al. Conti 7, Zani, Carella 10, Oxilia 15, D. Petrovic, L. Penna 8 |
Classifica | ||||
1 | Reyer Venezia | 38 | ||
2 | Aquila Trento | 38 | ||
3 | Casalpusterlengo | 36 | ||
4 | Virtus Unipol Banca Bologna | 34 | ||
5 | Bluorobica Bergamo | 28 | ||
6 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | 28 | ||
7 | Fortitudo 103 Bologna | 26 | ||
8 | Virtus Padova | 22 | ||
9 | Crabs Rimini | 20 | ||
10 | Junior Leoncino Mestre | 14 | ||
11 | Intermek 3 S Cordenons | 12 | ||
12 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | 10 | ||
13 | Universo Treviso | 6 |
Finali Nazionali (Torino 25-31/05/2015) |
Girone C | ||
Dolomiti Energia Trento - Virtus Unipol Banca Bologna | 74-54 | |
A. An. Tassinari 7, Sitta 2, A. Betti 2, Vercellino 15, Allodi, F. Magagnoli 6, Al. Conti, Nikolic 4, Zani, Carella 2, L. Penna 16 | ||
Stella Azzurra Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 64-42 | |
Sitta 3, A. Betti 5, Vercellino 6, Allodi 4, F. Magagnoli, Al. Conti, Nikolic 4, Zani 7, Carella 4, L. Penna 9 | ||
Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia - Virtus Unipol Banca Bologna | 68-49 | |
A. An. Tassinari 6, Sitta 2, A. Betti, Vercellino 9, F. Magagnoli 2, Al. Conti, Nikolic 5, Zani, Carella, Oxilia 10, L. Penna 15 |
Classifica | ||||
1 | Stella Azzurra Roma | 6 | ||
2 | Dolomiti Energia Trento | 4 | ||
3 | Reggiana Grissin Bon Reggio Emilia | 2 | ||
4 | Virtus Unipol Banca Bologna | 0 |
Virtus Unipol Banca Bologna eliminata. Campionato vinto dalla Stella Azzurra Roma.
*La gara nella sua prima effettuzione, il 13/10/2014 fu sospesa dopo 2'32" per campo scivoloso.