di Ezio Liporesi per Virtuspedia

| Fortitudo Yoga Bologna - Virtus Dietor Bologna (04/02/1988) | 66-61 |
| Finali Nazionali |
| Classifica | |
| 1 | Olimpia Tracer Milano |
| 2 | Petrarca Elledi Padova |
| 3 | Victoria Libertas Scavolini Pesaro |
| 4 | Arexons Cantù |
| 5 | Benetton Treviso |
| 6 | Virtus Dietor Bologna |
| 7 | Virtus Bancoroma Roma |
| 8 | Libertas Enichem Livorno |
| 9 | Vis Nova Roma |
| 10 | Biklim Rimini |
| 11 | Basket 71 Abet Brà |
| 12 | Juve Snaidero Caserta |
| 13 | Castor Pordenone |
| 14 | Udinese Fantoni Udine |
| 15 | Virtus Padova Patavium |
| 16 | Ca' Ossi Forlì |
