GUF
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Formazione: Renato Bernardi (Cap.), Athos Paganelli, Galeazzo Dondi Dall'Orologio, Pier Giovanni Canepele, Arrigo Gabellini, Beseghi, Ferratini, Marchi, Fagliolli, Mario Reggiani, Guido Ornati, Scotti, Inchiostri.
CAMPIONATO
| Serie B | |||||||||
| Girone A | |||||||||
| GUF Bologna - GUF Pisa (1 giornata - 09/01/1938) | 33-18 | ||||||||
| Bernardi 5, Reggiani, Canepele 18, Ornati, Beseghi 4, Marchi, Cesari 2, Gabellini 4 | |||||||||
| Turno di riposo (2 giornata - 23/01/1938) | |||||||||
| GUF Bologna - GUF Siena (3 giornata - 23/01/1938 - giocata a Siena) | 47-33 | ||||||||
| GUF Pisa - GUF Bologna (4 Giornata 30/01/1938) | 26-35 | ||||||||
| Bernardi 4, Reggiani, Canepele 10, Beseghi 13, Marchi , Gabellini 7, Ferratini 1, Scotti | |||||||||
| Turno di riposo (5 giornata - 06/02/1938) | |||||||||
| GUF Siena - GUF Bologna (6 Giornata 13/02/1938) | 27-38 | ||||||||
| Classifica | ||
| 1 | GUF Bologna | 8 |
| 2 | GUF Pisa | 4 |
| 3 | GUF Siena | 0 |
| Girone Finale | |||||||||
| GUF Bologna - Dopolavoro Pirelli Milano (1 giornata - 27/02/1938) | 33-38 | ||||||||
| Turno di riposo (2 giornata - 06/03/1938) | |||||||||
| Parioli Roma - GUF Bologna (3 giornata - 13/03/1938) | 58-29 | ||||||||
| Bernardi 7, Reggiani 0, Canepele 6, Beseghi 5, Marchi 7, Gabellini 4, Ferratini 0, Inchiostri | |||||||||
| Dopolavoro Pirelli Milano - GUF Bologna (4 giornata - 27/03/1938) | 36-27 | ||||||||
| Turno di riposo (5 giornata - 03/04/1938) | |||||||||
| GUF Bologna - Parioli Roma (6 giornata - 10/04/1938) | 40-30 | ||||||||
| Classifica | ||
| 1 | Parioli Roma | 6 |
| 2 | Dopolavoro Pirelli Milano | 4 |
| 3 | GUF Bologna | 2 |
| Campionato GUF | |||||||||
| GUF Bologna - GUF Firenze (05/05/1938) | 32*-18 | ||||||||
| Paganelli 4, G. Dondi Dall'Orologio 10, Bernardi (Cap.) 4, Gabellini 4, Beseghi, Ferratini, Marchi, Fagliolli, Reggiani | |||||||||
*Mancano 10 punti nei punteggi individuali.
