UNDER 19
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
CAMPIONATO
| Girone B | ||
| Virtus Segafredo Bologna - Faenza Project Girls (1 giornata - 28/10/2022) | 31-59 | |
| Pallacanestro Vigarano - Virtus Segafredo Bologna (2 giornata - 07/11/2022) | 86-32 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - BSL San Lazzaro (3 giornata - 11/11/2022) | 32-63 | |
| Happy Basket Rimini - Virtus Emilbanca Bologna (4 giornata - 22/11/2022) | 95-37 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - Capra Team Eudora Ravenna (5 giornata - 25/11/2022) | 36-51 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - Nuova Virtus Cesena (7 giornata - 13/12/2022) | 40-67 | |
| Faenza Project Girls - Virtus Emilbanca Bologna (8 giornata - 19/12/2022) | 60-41 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - Pallacanestro Vigarano (9 giornata - 10/01/2023) | 37-107 | |
| BSL San Lazzaro - Virtus Emilbanca Bologna (10 giornata - 23/01/2023) | 85-29 | |
| Libertas Basket Rosa Forlì - Virtus Emilbanca Bologna (6 giornata recupero - 26/01/2023) | 70-40 | |
| Capra Team Eudora Ravenna - Virtus Emilbanca Bologna (12 giornata - 07/02/2023) | 36-56 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - Happy Basket Rimini (11 giornata recupero - 10/02/2023) | 32-78 | |
| Virtus Emilbanca Bologna - Libertas Basket Rosa Forlì (13 giornata - 17/02/2023) | 45-43 | |
| Nuova Virtus Cesena - Virtus Emilbanca Bologna (14 giornata - 21/02/2023) | 59-29 | |
| Classifica | ||
| 1 | Pallacanestro Vigarano | 28 |
| 2 | BSL San Lazzaro | 22 |
| 3 | Happy Basket Rimini | 20 |
| 4 | Nuova Virtus Cesena | 14 |
| 5 | Libertas Basket Rosa Forlì | 8 |
| 6 | Capra Team Eudora Ravenna | 8 |
| 7 | Faenza Project Girls | 8 |
| 8 | Virtus Emilbanca Bologna | 4 |
Virtus Emilbanca Bologna non qualificata.
