CARRIERA IN NBA/ABA
(classifica in ordine per numero di minuti giocati a partita in regular season - fonte basketballreference.com)
nominativo | stagioni | partite | media minuti | media punti | leghe | titoli | ASG | classifiche |
Michael Ray Richardson | 8 | 556 | 33,6 | 14,9 | NBA | 4 | 2 AllDef, 1 Ass, 1 TO, 3 Stea | |
Jim McMillian | 9 | 631 | 32,6 | 14,1 | NBA | 1 | ||
Keith Swagerthy | 2 | 80 | 31,0 | 12,3 | ABA | |||
Predrag Danilovic | 2 | 75 | 30,7 | 12,6 | NBA | |||
Orlando Woolridge | 13 | 851 | 28,1 | 15,8 | NBA | |||
John Roche | 8 | 479 | 27,1 | 11,7 | ABA/NBA | All Rookie (ABA) | ||
Mario Chalmers | 9 | 646 | 26,7 | 8,9 | NBA | 2 | ||
Charlie Bell | 5 | 376 | 26,4 | 9,4 | NBA | |||
Kyle Macy | 7 | 551 | 26,1 | 9,5 | NBA | 2 FT% | ||
Michael Olowokandi | 9 | 500 | 25,9 | 8,1 | NBA | |||
Emanuel Ginobili | 16 | 1057 | 25,4 | 13,3 | NBA | 4 | 2 | 1 6th Man |
Marko Jaric | 7 | 447 | 25,2 | 7,1 | NBA | |||
Eric Murdock | 9 | 508 | 23,3 | 10,0 | NBA | |||
Ian Van Breda Kolff | 9 | 598 | 22,8 | 6,1 | ABA/NBA | |||
Marco Belinelli | 13 | 860 | 22,7 | 9,7 | NBA | 1 | Gara 3p | |
Radoslav Nesterovic | 11 | 811 | 22,4 | 6,7 | NBA | 1 | ||
Anthony Bonner | 6 | 318 | 22,1 | 6,6 | NBA | |||
Joe Meriweather | 10 | 670 | 22,1 | 8,1 | NBA | All Rookie | ||
Oliver Lafayette | 1 | 1 | 22 | 7 | NBA | |||
Milos Teodosic | 2 | 60 | 21,4 | 8 | NBA | |||
Travis Best | 10 | 708 | 21,2 | 7,5 | NBA | |||
Alan Anderson | 8 | 330 | 20,6 | 7,3 | NBA | |||
Tom McMillen | 11 | 729 | 20,1 | 8,0 | NBA | |||
Earl Boykins | 13 | 652 | 19,9 | 8,8 | NBA | |||
Chris Douglas-Roberts | 6 | 222 | 19,7 | 7,1 | NBA | |||
Cliff Levingston | 11 | 830 | 19,7 | 6,8 | NBA | 2 | ||
Vonteego Cummings | 3 | 199 | 19,0 | 6,9 | NBA | |||
Jamil Wilson | 1 | 15 | 18,3 | 7 | NBA | |||
Clemon Johnson | 10 | 761 | 17,4 | 5,3 | NBA | 1 | ||
Sam Williams | 4 | 257 | 17,3 | 6,2 | NBA | |||
John Amaechi | 5 | 294 | 16,1 | 6,1 | NBA | |||
Marty Byrnes | 4 | 263 | 16,0 | 5,6 | NBA | 1 | ||
A.J. Guyton | 3 | 80 | 15,6 | 5,5 | NBA | |||
John Douglas | 2 | 67 | 15,6 | 6,7 | NBA | |||
Allan Ray | 1 | 47 | 15,1 | 6,2 | NBA | |||
Jakarr Sampson | 6 | 236 | 15 | 5,2 | NBA | |||
Ekpe Udoh | 7 | 384 | 14,8 | 3,5 | NBA | |||
Bill Edwards | 1 | 3 | 14,7 | 2,0 | NBA | |||
Semi Ojeleye | 5 | 322 | 14,0 | 3,2 | NBA | |||
Charles Smith | 5 | 142 | 13,9 | 5,1 | NBA | |||
Ante Zizic | 3 | 113 | 13,4 | 6,0 | NBA | |||
Bill Wennington | 13 | 720 | 13,1 | 4,4 | NBA | 3 | ||
Casper Ware | 1 | 9 | 12,9 | 5,3 | NBA | |||
Terry Driscoll | 5 | 274 | 12,7 | 3,9 | ABA/NBA | |||
Nico Mannion | 1 | 30 | 12,1 | 4,1 | NBA | |||
Russ Schoene | 4 | 290 | 12,0 | 5,0 | NBA | |||
James Oliver Smith | 2 | 76 | 11,5 | 2,9 | NBA | |||
Gabriel Lundberg | 1 | 4 | 11,0 | 3,3 | NBA | |||
Devyn Marble | 2 | 44 | 10,4 | 2,3 | NBA | |||
Cal Bowdler | 3 | 142 | 9,7 | 3,0 | NBA | |||
Greg Stokes | 2 | 42 | 9,7 | 3,2 | NBA | |||
Derrick Dial | 3 | 82 | 8,3 | 3,1 | NBA | |||
Antoine Rigaudeau | 1 | 11 | 8,3 | 1,5 | NBA | |||
Jerome Jordan | 2 | 65 | 7,6 | 2,8 | NBA | |||
Darnell Mee | 2 | 40 | 7,5 | 1,9 | NBA | |||
Jordan Mickey | 3 | 64 | 7,5 | 2,4 | NBA | |||
Willie Warren | 1 | 19 | 7,1 | 1,9 | NBA | |||
Dexter Pittman | 4 | 50 | 6,9 | 2,3 | NBA | |||
Will Conroy | 3 | 16 | 6,8 | 0,4 | NBA | |||
Daniel O'Sullivan | 4 | 45 | 6,6 | 1,8 | NBA | |||
Owen Wells | 1 | 33 | 6,5 | 3,0 | NBA | |||
Zarko Paspalj | 1 | 28 | 6,5 | 2,6 | NBA | |||
Devontae Cacok | 3 | 36 | 6,3 | 2,5 | NBA | |||
Andrea Glyniadakis | 1 | 13 | 6,2 | 1,3 | NBA | |||
Tornike Shengelia | 2 | 45 | 5,5 | 1,3 | NBA | |||
Kevin Hervey | 1 | 10 | 5,2 | 1,7 | NBA | |||
Keith Langford | 1 | 2 | 5,0 | 1,0 | NBA | |||
Marko Milic | 2 | 44 | 4,8 | 2,4 | NBA | |||
Joe Binion | 1 | 11 | 4,6 | 1,3 | NBA | |||
Sharrod Ford | 1 | 3 | 4,3 | 1,3 | NBA | |||
Steven Smith | 1 | 8 | 3,5 | 0,6 | NBA | |||
Ty-Shon Alexander | 1 | 15 | 3,1 | 0,6 | NBA | |||
Vince Hunter | 1 | 4 | 1,8 | 1,5 | NBA | |||
Matt Walsh | 1 | 2 | 1,5 | 1,0 | NBA |
Legenda |
*= in attività |
ASG = partecipazioni all'All Star Game |
AllDef = Eletto nel miglior quintetto difensivo dell'anno |
Ass = Primo nella classifica degli assist |
TO = primo nella classifica delle palle perse |
Stea = primo nella classifica delle palle recuperate |
6th Man = eletto miglior sesto uomo dell'anno |
All Rookie = eletto nel quintetto dei migliori Rookie dell'anno |
FT% = miglior percentuale di realizzazioni nei tiri liberi |