CARRIERA IN NBA/ABA
(classifica in ordine per numero di minuti giocati a partita - aggiornata alla stagione 2014/15)
nominativo | stagioni | media minuti | media punti | leghe | titoli | ASG | classifiche |
Michael Ray Richardson | 8 | 33,6 | 14,9 | NBA | 4 | 2 AllDef, 1 Ass, 1 TO, 4 Stea | |
Jim McMillian | 9 | 32,6 | 14,1 | NBA | 1 | ||
Keith Swagerthy | 2 | 31,0 | 12,3 | ABA | |||
Predrag Danilovic | 2 | 30,7 | 12,6 | NBA | |||
Orlando Woolridge | 13 | 28,1 | 15,8 | NBA | |||
John Roche | 8 | 27,1 | 11,7 | ABA/NBA | All Rookie | ||
Emanuel Ginobili * | 13 | 26,7 | 14,3 | NBA | 4 | 1 | 1 6th Man, 1 Stea |
Charlie Bell | 5 | 26,4 | 9,4 | NBA | |||
Kyle Macy | 7 | 26,1 | 9,5 | NBA | 2 FT% | ||
Michael Olowokandi | 9 | 25,9 | 8,1 | NBA | |||
Marko Jaric | 7 | 25,2 | 7,1 | NBA | |||
Eric Murdock | 9 | 23,3 | 10,0 | NBA | 1 stea | ||
Ian Van Breda Kolff | 9 | 22,8 | 6,1 | ABA/NBA | |||
Marco Belinelli * | 8 | 22,8 | 9,4 | NBA | 1 | ||
Radoslav Nesterovic | 11 | 22,4 | 6,7 | NBA | 1 | ||
Anthony Bonner | 6 | 22,1 | 6,6 | NBA | |||
Joe Meriweather | 10 | 22,1 | 8,1 | NBA | All Rookie | ||
Alan Anderson * | 6 | 21,9 | 7,9 | NBA | |||
Travis Best | 10 | 21,2 | 7,5 | NBA | |||
Tom McMillen | 11 | 20,1 | 8,0 | NBA | |||
Earl Boykins | 13 | 19,9 | 8,8 | NBA | |||
Chris Douglas-Roberts * | 6 | 19,7 | 7,1 | NBA | |||
Cliff Levingston | 11 | 19,7 | 6,8 | NBA | 2 | ||
Vonteego Cummings | 3 | 19,0 | 6,9 | NBA | |||
Clemon Johnson | 10 | 17,4 | 5,3 | NBA | 1 | ||
Sam Williams | 4 | 17,3 | 6,2 | NBA | |||
John Amaechi | 5 | 16,1 | 6,1 | NBA | |||
Marty Byrnes | 4 | 16,0 | 5,6 | NBA | |||
A.J. Guyton | 3 | 15,6 | 5,5 | NBA | |||
John Douglas | 2 | 15,6 | 6,7 | NBA | |||
Bill Edwards | 1 | 14,7 | 2,0 | NBA | |||
Charles Smith | 5 | 13,6 | 5,0 | NBA | |||
Bill Wennington | 13 | 13,1 | 4,4 | NBA | 3 | ||
Casper Ware* | 1 | 12,9 | 5,3 | NBA | |||
Terry Driscoll | 5 | 12,7 | 3,9 | ABA/NBA | |||
Russ Schoene | 4 | 12,0 | 5,0 | NBA | |||
James Oliver Smith | 2 | 11,5 | 2,9 | NBA | |||
Cal Bowdler | 3 | 9,7 | 3,0 | NBA | |||
Greg Stokes | 2 | 9,7 | 3,2 | NBA | |||
Derrick Dial | 3 | 8,3 | 3,1 | NBA | |||
Antoine Rigaudeau | 1 | 8,3 | 1,5 | NBA | |||
Jerome Jordan * | 2 | 7,6 | 2,8 | NBA | |||
Darnell Mee | 2 | 7,5 | 1,9 | NBA | |||
Will Conroy | 1 | 7,4 | 0,4 | NBA | |||
Willie Warren | 1 | 7,1 | 1,9 | NBA | |||
Daniel O'Sullivan | 4 | 6,6 | 1,8 | NBA | |||
Owen Wells | 1 | 6,5 | 3,0 | NBA | |||
Zarko Paspalj | 1 | 6,5 | 2,6 | NBA | |||
Andrea Glyniadakis | 1 | 6,2 | 1,3 | NBA | |||
Keith Langford | 1 | 5,0 | 1,0 | NBA | |||
Marko Milic | 2 | 4,8 | 2,4 | NBA | |||
Joe Binion | 1 | 4,6 | 1,3 | NBA | |||
Sharrod Ford | 1 | 4,3 | 1,3 | NBA | |||
Steven Smith | 1 | 3,5 | 0,6 | NBA | |||
Matt Walsh | 1 | 1,5 | 1,0 | NBA |
Legenda |
*= in attività |
ASG = partecipazioni all'All Star Game |
AllDef = Eletto nel miglior quintetto difensivo dell'anno |
Ass = Primo nella classifica degli assist |
TO = primo nella classifica delle palle perse |
Stea = primo nella classifica delle palle recuperate |
6th Man = eletto miglior sesto uomo dell'anno |
All Rookie = eletto nel quintetto dei migliori Rookie dell'anno |
FT% = miglior percentuale di realizzazioni nei tiri liberi |