PARTITE 1993/94
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Torneo di La Coruna (23-24/08/1993) | |||
| Semifinali | |||
| Virtus Knorr Bologna – Cibona Zagabria | 66-93 | ||
| Finale 3° Posto | |||
| Virtus Knorr Bologna – Real Madrid | 90-79 | ||
| R. Brunamonti 11, Coldebella 21, Savio 10, Moretti 19, Morandotti 18, Carera 5, Brigo 6 | |||
| Classifica | |
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Virtus Knorr Bologna |
| 4 | Real Madrid |
| Torneo di Limoges (02-04/09/1993) |
| Girone | |||
| Virtus Buckler Bologna – Amazonas Franca | 79-94 | ||
| Virtus Buckler Bologna – Bayer Leverkusen | 89-75 | ||
| Levingston 21, R. Brunamonti 14, Savio 12, Moretti 13, A. Binelli 13 | |||
| Virtus Buckler Bologna – Olimpiakos Pireo | persa | ||
| Classifica |
| Finale 3° Posto | |||
| Virtus Buckler Bologna – Bayer Leverkusen | persa | ||
| Classifica | |
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Bayer Leverkusen |
| 4 | Virtus Knorr Bologna |
| Torneo di Novara 1993 (15-16/11/1993) | ||||||||
| Semifinali | ||||||||
| Virtus Buckler Bologna – Cagiva Varese | 102-90 | |||||||
| Danilovic 25, Levingston 20 | ||||||||
| Finale | ||||||||
| Virtus Buckler Bologna – Reyer Venezia | 91-77 | |||||||
| Danilovic 34, Carera 26 | ||||||||
| Classifica | |
| 1 | Virtus Buckler Bologna |
| 2 | Reyer Venezia |
| 3 | Cagiva Varese |
| 4 | Aurora Basket Elecon Desio |
| Hapoel Tel Aviv - Virtus Knorr Bologna (18/08/1993 - scrimmage) | 62-82 |
Impiegato solo in allenamenti: Harvell.
McDONALD'S OPEN
| Quarto di finale | ||
| Virtus Buckler Bologna – Amazonas Franca | 129-88 | |
| Semifinale | ||
| Virtus Buckler Bologna – CSP Limoges | 101-85 | |
| Finale | ||
| Phoenix Suns – Virtus Buckler Bologna | 112-90 | |
| Classifica finale | |
| 1 | Phoenix Suns |
| 2 | Virtus Buckler Bologna |
| 3 | Real Madrid |
| 4 | CSP Limoges |
| 5 | Amazonas Franca |
| 6 | Bayer Leverkusen |
CAMPIONATO SERIE A1
Le partite della stagione dal sito della Legabasket. Cliccando sul risultato si accede al tabellino della partita.
Classifica alla fine della regular season.
COPPA ITALIA
| Sedicesimo di finale | |
| Virtus Buckler Bologna – Petrarca Padova | 96-75 |
| Petrarca Padova - Virtus Buckler Bologna | 81-90 |
| Virtus Buckler Bologna qualificata (186-156) | |
| Ottavo di finale | |
| Fortitudo Filodoro Bologna - Virtus Buckler Bologna | 81-83 |
| Virtus Buckler Bologna – Fortitudo Filodoro Bologna | 101-60 |
| Virtus Buckler Bologna qualificata (184-141) | |
| Quarto di finale | |
| Kleenex Pistoia - Virtus Buckler Bologna | 85-83 |
| Virtus Buckler Bologna – Kleenex Pistoia | 97-83 |
| Virtus Buckler Bologna qualificata (180-168) | |
| Final four a Casalecchio (Bologna) | |
| Semifinale | |
| Virtus Buckler Bologna – Scaligera Glaxo Verona | 72-73 |
| Finale per il terzo posto | |
| Virtus Buckler Bologna – Stefanel Trieste | 76-71 |
| Classifica finale | |
| 1 | Benetton Treviso |
| 2 | Scaligera Glaxo Verona |
| 3 | Virtus Knorr Bologna |
| 4 | Stefanel Trieste |
EUROLEGA
Le partite dal sito dell'Eurolega. Cliccando sulle giornate si accede al tabellino della partita.
| Classifica Girone B | ||
| 1 | Efes Pilsen Istanbul | 20 |
| 2 | Panathinaikos Atene | 18 |
| 3 | Joventut Badalona | 18 |
| 4 | Virtus Buckler Bologna | 18 |
| 5 | Cibona Zagabria | 18 |
| 6 | Benefica Lisbona | 10 |
| 7 | Pau Orthez | 6 |
| 8 | Polti Cantù | 4 |
Virtus quarta classificata perché nella classifica avulsa dei confronti diretti contro Panathinaikos Atene, Joventut Badalona e Cibona Zagabria, ha collezionato 6 punti contro gli 8 del Panathinaikos, secondo classificato, i 6 degli spagnoli (terzi per migliore differenza canestri nel confronto diretto 145-139 nei confronti della Virtus) e i 4 del Cibona Zagabria.
