PARTITE 1982/83
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Torneo di Gualdo Tadino (28-29/08/1982) | |
| Semifinale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Nuova Pallacanestro San Benedetto Gorizia | 82-90 |
| Finale 3° posto | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Italcable Perugina | 88-94 |
| Brunamonti 8, Fredrick 29, M. Ragazzi 2, Goti 9, Villalta 8, Rolle 24, Generali 2, Bonamico 6, Mo. Masetti, M. Brunelli | |
| Classifica | |
| 1 | Auxilium Berloni Torino |
| 2 | Nuova Pallacanestro San Benedetto Gorizia |
| 3 | Italcable Perugina |
| 4 | Virtus Sinudyne Bologna |
| Torneo di San Miniato 1982 (03-04/09/1982) | |
| Semifinale | |
| Virtus Sinudyne Bologna - Men Sana Sapori Siena | 90-81 |
| Brunamonti 16, Fredrick 32, M. Ragazzi, Goti, Villalta 18, Rolle 8, Generali 7, Bonamico 9, Mo. Masetti, Govoni | |
| Finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Libertas Peroni Livorno | 90-86 |
| Brunamonti 10, Fredrick 30, M. Ragazzi, Goti, Villalta 14, Rolle 22, Generali 2, Bonamico 12, Mo. Masetti, Govoni | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 2 | Libertas Peroni Livorno |
| 3 | NIT All Stars |
| 4 | Men Sana Sapori Siena |
| 8° Torneo 1° quadrangolare internazionale Città di Bologna 1982 (programmato in Piazza Maggiore e svolto al Palasport causa pioggia) (08-09/09/1982) |
|
| Virtus Sinudyne Bologna – Lokomotiv Cibona Zagabria | 97-85 |
| Brunamonti 10, M. Ragazzi, Goti 9, Villalta 30, Rolle 28, Generali 14, Bonamico 6, Mo. Masetti, Govoni | |
| Virtus Sinudyne Bologna – NIT All Stars (USA) | 80-86 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Victoria Scavolini Pesaro | 89-99 |
| Classifica | |
| 1 | Victoria Scavolini Pesaro |
| 2 | NIT All Stars (USA) |
| 3 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 4 | Lokomotiv Cibona Zagabria |
| Sacramora Rimini - Virtus Sinudyne Bologna (26/08/1982) | 98-113 |
| Brunamonti 14, Fredrick 37, Brunelli, M. Ragazzi 5, Goti, Villalta 13, Rolle 24, Generali 2, Bonamico 13, Mo. Masetti 5 | |
| Libertas Recoaro Forlì - Virtus Sinudyne Bologna (A Ravenna) (13/09/1982) | 85-79 |
| Brunamonti 19, Brunelli, M. Ragazzi, Goti 4, Villalta 10, Rolle 22, Generali 6, Bonamico 17, Mo. Masetti, Govoni | |
| Auxilium Berloni Torino - Virtus Sinudyne Bologna (15/09/1982) | 74-67 |
| Brunamonti 4, Goti 19, Villalta 34, Rolle 2, Generali 6, Mo. Masetti 2, Govoni | |
| Mangiaebevi Ferrara - Virtus Sinudyne Bologna (19/09/1982) | 82-107 |
| Brunamonti 15, Fredrick 28, M. Ragazzi, Goti 2, Villalta 25, Rolle 26, Generali 9, Brunelli, Mo. Masetti 2, Govoni | |
| Sutor Montegranaro - Virtus Sinudyne Bologna | 78-110 |
Impiegati solo in tornei ed amichevoli: Brunelli, Trisciani.
CAMPIONATO SERIE A1
| Stagione regolare | |
| Nuova Pallacanestro San Benedetto Gorizia - Virtus Sinudyne Bologna | 71-87 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Reyer Carrera Venezia | 90-71 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Virtus Bancoroma Roma | 80-82 |
| Honky Fabriano - Virtus Sinudyne Bologna | 66-68 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Cagiva Varese | 79-73 |
| Lebole Mestre - Virtus Sinudyne Bologna | 73-90 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Victoria Scavolini Pesaro | 84-85 |
| Auxilium Berloni Torino - Virtus Sinudyne Bologna | 101-93 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Ford Cantù | 80-100 |
| Sebastiani Binova Rieti - Virtus Sinudyne Bologna | 98-110 |
| Libertas Peroni Livorno - Virtus Sinudyne Bologna | 90-82 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Cidneo Brescia | 89-77 |
| Fortitudo Latte Sole Bologna - Virtus Sinudyne Bologna | 93-95 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Bic Trieste | 97-78 |
| Olimpia Billy Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 69-67 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Nuova Pallacanestro San Benedetto Gorizia | 90-73 |
| Reyer Carrera Venezia - Virtus Sinudyne Bologna | 81-79 |
| Virtus Bancoroma Roma - Virtus Sinudyne Bologna | 83-90 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Honky Fabriano | 83-69 |
| Cagiva Varese - Virtus Sinudyne Bologna | 81-88 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Lebole Mestre | 104-79 |
| Victoria Scavolini Pesaro - Virtus Sinudyne Bologna | 101-94 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Auxilium Berloni Torino | 79-58 |
| Ford Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 73-84 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Sebastiani Binova Rieti | 106-92 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Libertas Peroni Livorno | 96-80 |
| Cidneo Brescia - Virtus Sinudyne Bologna | 99-85 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Fortitudo Latte Sole Bologna | 97-85 |
| Bic Trieste - Virtus Sinudyne Bologna | 72-77 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Olimpia Billy Milano | 89-86 |
Classifica alla fine della regular season.
Virtus Sinudyne Bologna quinta.
| Playoff | |
| Ottavi di finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Libertas Recoaro Forlì | 94-84 |
| Libertas Recoaro Forlì - Virtus Sinudyne Bologna | 79-93 |
| Quarti di finale | |
| Ford Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 81-88 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Ford Cantù | 82-86 dts |
| Ford Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 80-74 |
| Classifica finale dopo la post-season di Serie A1 e A2 | |
| 1 | Virtus Bancoroma Roma |
| 2 | Olimpia Billy Milano |
| 3 | Victoria Scavolini Pesaro |
| 4 | Ford Cantù |
| 5 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 6 | Auxilium Berloni Torino |
| 7 | Cagiva Varese |
| 8 | Ginnastica Goriziana San Benedetto Gorizia |
| 9 | Alpe Sav Bergamo |
| 10 | Juventus Indesit Caserta |
| 11 | Seleco Napoli |
| 12 | Libertas Recoaro Forlì |
| 13 | Libertas Peroni Livorno |
| 14 | Cidneo Brescia |
| 15 | Honky Fabriano |
| 16 | Bic Trieste |
| 17 | Reyer Carrera Venezia |
| 18 | Fortitudo Latte Sole Bologna |
| 19 | Lebole Mestre |
| 20 | Sebastiani Binova Rieti |
| 21 | Bartolini Brindisi |
| 22 | Mens Sana Sapori Siena |
| 23 | Pallacanestro Rapident Livorno |
| 24 | American Eagle Vigevano |
| 25 | Udinese Udine |
| 26 | Benetton Treviso |
| 27 | Reggiana Cantine Riunite Reggio Emilia |
| 28 | Grifone Italcable Perugia |
| 29 | Sacramora Rimini |
| 30 | Cover Jeans Roseto |
| 31 | Mangiaebevi Ferrara |
| 32 | Farrow’s Firenze |
