PARTITE 1981/82
di Ezio Liporesi e Roberto Cornacchia per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Torneo di Sanremo (21-23/08/1981) | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Bosna Sarajevo | 84-83 |
| Fredrick 31 | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Joventut Badalona | 113-96 |
| Fantin 12, Villalta 28, Generali 14, Bonamico 17, Fredrick 24, Rolle 8, Ferro 10 | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Victoria Scavolini Pesaro | 88-93 |
| Classifica | |
| 1 | Victoria Scavolini Pesaro |
| 2 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 3 | Bosna Sarajevo |
| 4 | Joventut Badalona |
| Torneo di San Miniato 1981 (04-05/09/1981) | |
| Semifinali | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Reyer Carrera Venezia | 94-89 |
| Finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Auxilium Torino | 86-90 |
| Classifica | |
| 1 | Auxilium Torino |
| 2 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 3 | Reyer Carrera Venezia |
| 4 | Rapident Livorno |
| 9° Trofeo Giulio Battilani a Bologna 1981 (11-13/09/1981) | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Latte Sole Bologna | 102-66 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Reyer Carrera Venezia | 99-77 |
| Fantin 6, Cantamessi 6, Villalta 20, Generali 11, Bonamico 20, Fredrick 22, Rolle 10, Ferro 4, Govoni, Pedretti, Mo. Masetti, Daniele | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Lokomotiv Cibona Zagabria | 99-98 |
| Fantin 18, Cantamessi, Villalta 24, Generali 18, Bonamico 11, Fredrick 20, Rolle 8, Ferro, Govoni, Pedretti | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 2 | Lokomotiv Cibona Zagabria |
| 3 | Reyer Carrera Venezia |
| 4 | Fortitudo Latte Sole Bologna |
| Torneo Vasco Martini a Castelfiorentino 1981 (15-16/09/1981) | |
| Semifinale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Mens Sana Sapori Siena | 95-85 |
| Finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – CSKA Mosca | 88-86 |
| Rolle 26 | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 2 | CSKA Mosca |
| 3 | Mens Sana Sapori Siena |
| 4 | Fortitudo Latte Sole Bologna |
| Reyer Carrera Venezia - Virtus Sinudyne Bologna (01/09/1981) | 101-91 |
| Mo. Masetti, Cantamessi 6, Villalta 19, Generali 11, Bonamico 10, Fredrick 24, Rolle 18, Ferro 3, Govoni, Pedretti | |
| Fortitudo Latte Sole Bologna - Virtus Sinudyne Bologna (Ottantennio SG Fortitudo) (02/09/1981) | 83-80 |
| Honky Fabriano - Virtus Sinudyne Bologna (08/09/1981) | 77-76 |
| Fantin 4, Cantamessi, Villalta, Generali 10, Bonamico 18, Fredrick 25, Rolle 15, Ferro 4, Govoni, Pedretti | |
Impiegato solo in tornei: Daniele.
CAMPIONATO SERIE A1
| Stagione regolare | |
| Virtus Sinudyne Bologna– Jesus Mestre | 103-85 |
| Auxilium Berloni Torino - Virtus Sinudyne Bologna | 80-84 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Benetton Treviso | 81-80 |
| Cagiva Varese - Virtus Sinudyne Bologna | 81-83 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Libertas Recoaro Forlì | 65-78 |
| Fortitudo Latte Sole Bologna - Virtus Sinudyne Bologna | 79-81 |
| Olimpia Billy Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 80-76 dts |
| Virtus Sinudyne Bologna – Sebastiani Acqua Fabia Rieti | 105-86 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Squibb Cantù | 90-97 |
| Reyer Carrera Venezia - Virtus Sinudyne Bologna | 99-83 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Virtus Bancoroma Roma | 93-86 |
| Bartolini Brindisi - Virtus Sinudyne Bologna | 86-97 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Victoria Libertas Scavolini Pesaro | 88-97 |
| Jesus Mestre - Virtus Sinudyne Bologna | 88-74 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Auxilium Berloni Torino | 109-102 |
| Benetton Treviso - Virtus Sinudyne Bologna | 81-88 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Cagiva Varese | 75-71 |
| Libertas Recoaro Forlì– Virtus Sinudyne Bologna | 91-99 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Latte Sole Bologna | 85-96 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Olimpia Billy Milano | 71-72 |
| Sebastiani Acqua Fabia Rieti – Virtus Sinudyne Bologna | 106-89 |
| Squibb Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 84-85 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Reyer Carrera Venezia | 112-66 |
| Virtus Bancoroma Roma - Virtus Sinudyne Bologna | 100-89 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Bartolini Brindisi | 119-85 |
| Victoria Libertas Scavolini Pesaro - Virtus Sinudyne Bologna | 94-84 |
Classifica lla fine della regular season.
Virtus Sinudyne Bologna quinta.
| Fase ad orologio | |
| Olimpia Billy Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 54-53 |
| Squibb Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 82-78 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Latte Sole Bologna | 92-71 |
| Auxilium Berloni Torino - Virtus Sinudyne Bologna | 88-94 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Sebastiani Acqua Fabia Rieti | 103-98 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Reyer Carrera Venezia | 97-83 |
| Classifica dopo la fase ad orologio | ||
| 1 | Victoria Libertas Scavolini Pesaro | 50 |
| 2 | Auxilium Berloni Torino | 44 |
| 3 | Olimpia Billy Milano | 42 |
| 4 | Squibb Cantù | 38 |
| 5 | Virtus Sinudyne Bologna | 38 |
| 6 | Sebastiani Acqua Fabia Rieti | 34 |
| 7 | Cagiva Varese | 32 |
| 8 | Fortitudo Latte Sole Bologna | 30 |
| 9 | Jesus Mestre | 30 |
| 10 | Virtus Bancoroma Roma | 28 |
| 11 | Reyer Carrera Venezia | 26 |
| 12 | Libertas Recoaro Forlì | 22 |
| 13 | Benetton Treviso | 18 |
| 14 | Bartolini Brindisi | 16 |
| Playoff | |
| Ottavi di finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Libertas Livorno | 89-75 |
| Libertas Livorno - Virtus Sinudyne Bologna | 78-89 |
| Quarti di finale | |
| Squibb Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 90-87 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Squibb Cantù | 83-78 |
| Squibb Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 100-102 d2ts |
| Semifinali | |
| Victoria Libertas Scavolini Pesaro - Virtus Sinudyne Bologna | 115-105 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Victoria Libertas Scavolini Pesaro | 83-79 |
| Victoria Libertas Scavolini Pesaro - Virtus Sinudyne Bologna | 88-87 |
| Classifica finale dopo la post-season di Serie A1 e A2 | |
| 1 | Olimpia Billy Milano |
| 2 | Victoria Libertas Scavolini Pesaro |
| 3 | Auxilium Berloni Torino |
| 4 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 5 | Squibb Cantù |
| 6 | Cidneo Brescia |
| 7 | Nuova Pallacanestro San Benedetto Gorizia |
| 8 | Honky Fabriano |
| 9 | Sebastiani Acqua Fabia Rieti |
| 10 | Cagiva Varese |
| 11 | Fortitudo Latte Sole Bologna |
| 12 | Libertas Livorno |
| 13 | Jesus Mestre |
| 14 | Virtus Bancoroma Roma |
| 15 | Reyer Carrera Venezia |
| 16 | Oece Trieste |
| 17 | Libertas Recoaro Forlì |
| 18 | Benetton Treviso |
| 19 | Bartolini Brindisi |
| 20 | Juve Latte Matese Caserta |
| 21 | Sacramora Rimini |
| 22 | Pallacanestro Rapident Livorno |
| 23 | Mens Sana Sapori Siena |
| 24 | Udinese Tropic Udine |
| 25 | Seleco Napoli |
| 26 | Sweda Vigevano |
| 27 | Stella Azzurra Roma |
| 28 | Lazio Latertini Roma |
COPPA DELLE COPPE
Tabellini non ufficiali rilevati dal sito https://www.pearlbasket.altervista.org. e dal Resto del Carlino
| Quarti di finale | |
| Girone A | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Hapoel Ramat Gan | 99-84 |
| Lokomotiv Cibona Zagabria - Virtus Sinudyne Bologna | 121-91 |
| Crystal Palace Londra - Virtus Sinudyne Bologna | 91-97 |
| Hapoel Ramat Gan - Virtus Sinudyne Bologna | 83-72 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Lokomotiv Cibona Zagabria | 88-81 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Crystal Palace Londra (02/02/1982) | 77-68 |
| Fredrick 19, Fantin 4, Ferro 12, Villalta 12, Rolle 6, Generali 10, Bonamico 14, Cantamessi ne, Pedretti ne, Govoni ne | |
| Classifica Girone A | ||
| 1 | Lokomotiv Cibona Zagabria | 8 |
| 2 | Virtus Sinudyne Bologna | 8 |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 6 |
| 4 | Crystal Palace Londra | 2 |
| Semifinale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Real Madrid | 78-79 |
| Real Madrid - Virtus Sinudyne Bologna | 107-94 |
Virtus Sinudyne Bologna eliminata in semifinale (172-186).
