PARTITE 1978/79
di Ezio Liporesi e Roberto Cornacchia per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| 6° Trofeo Giulio Battilani a Bologna (20-22/10/1978) | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Mens Sana Antonini Siena | 73-69 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Gira Harrys Bologna | 78-76 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Olimpia Billy Milano | 72-81 |
| Caglieris 22, Wells 6, M. Martini, Villalta11, Generali 4, Cosic 14, Bertlolotti 15, P. Valenti, Goti, Govoni | |
| Classifica | |
| 1 | Olimpia Billy Milano |
| 2 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 3 | Mens Sana Antonini Siena |
| 4 | Gira Harrys Bologna |
| Mens Sana Antonini Siena - Virtus Sinudyne Bologna | 75-81 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Mercury Bologna (a Reggio Emilia) (26/10/1978) | 95-96 dts |
| Hurlingham Trieste - Virtus Sinudyne Bologna | 79-90 |
| Superga Mestre - Virtus Sinudyne Bologna | 97-99 d3ts |
| Virtus Sinudyne Bologna – Riva del Garda | 111-65 |
CAMPIONATO SERIE A1
| stagione regolare | |
| Victoria Scavolini Pesaro - Virtus Sinudyne Bologna | 86-74 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Stella Azzurra Perugina Roma | 82-73 dts |
| Olimpia Billy Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 85-82 dts |
| Mecap Vigevano - Virtus Sinudyne Bologna | 99-98 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Xerox Milano | 95-81 |
| Mens Sana Antonini Siena - Virtus Sinudyne Bologna | 75-72 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Fortitudo Mercury Bologna | 79-77 |
| Gabetti Cantù - Virtus Sinudyne Bologna | 73-80 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Auxilium Chinamartini Torino | 89-80 |
| Reyer Canon Venezia - Virtus Sinudyne Bologna | 87-81 dts |
| Virtus Sinudyne Bologna – Emerson Varese | 61-62 |
| Gira Harrys Bologna - Virtus Sinudyne Bologna | 77-82 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Sebastiani Arrigoni Rieti | 68-66 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Victoria Scavolini Pesaro | 94-90 |
| Stella Azzurra Perugina Roma - Virtus Sinudyne Bologna (21/02/1979) | 71-74 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Olimpia Billy Milano | 105-107 d2ts |
| Virtus Sinudyne Bologna – Mecap Vigevano | 110-91 |
| Xerox Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 84-102 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Mens Sana Antonini Siena | 91-76 |
| Fortitudo Mercury Bologna - Virtus Sinudyne Bologna | 68-79 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Gabetti Cantù | 102-91 |
| Auxilium Chinamartini Torino - Virtus Sinudyne Bologna | 73-71 dts |
| Virtus Sinudyne Bologna - Reyer Canon Venezia | 87-77 |
| Emerson Varese - Virtus Sinudyne Bologna (28/03/1979) | 68-87 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Gira Harrys Bologna | 100-101 |
| Sebastiani Arrigoni Rieti - Virtus Sinudyne Bologna | 72-76 |
Classifica alla fine della regular season.
Virtus Sinudyne Bologna seconda.
| Playoff | |
| Quarti di finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna - Mens Sana Antonini Siena | 101-77 |
| Mens Sana Antonini Siena - Virtus Sinudyne Bologna | 80-67 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Mens Sana Antonini Siena | 87-72 |
| Semifinali | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Sebastiani Arrigoni Rieti | 86-68 |
| Sebastiani Arrigoni Rieti - Virtus Sinudyne Bologna | 85-74 |
| Virtus Sinudyne Bologna – Sebastiani Arrigoni Rieti | 106-84 |
| Finale | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Olimpia Billy Milano | 94-81 |
| Olimpia Billy Milano - Virtus Sinudyne Bologna | 92-113 |
| Classifica finale (Serie A1 e A2) | |
| 1 | Virtus Sinudyne Bologna |
| 2 | Olimpia Billy Milano |
| 3 | Emerson Varese |
| 4 | Sebastiani Arrigoni Rieti |
| 5 | Gabetti Cantù |
| 6 | Stella Azzurra Perugina Roma |
| 7 | Mens Sana Antonini Siena |
| 8 | Xerox Milano |
| 9 | Superga Mestre |
| 10 | Libertas Jollycolombani Forlì |
| 11 | Auxilium Chinamartini Torino |
| 12 | Victoria Scavolini Pesaro |
| 13 | Lazio Eldorado Roma |
| 14 | Pinti Inox Brescia |
| 15 | Reyer Canon Venezia |
| 16 | Mecap Vigevano |
| 17 | Gira Amaro Harrys Bologna |
| 18 | Fortitudo Mercury Bologna |
| 19 | Virtus Bancoroma Roma |
| 20 | Udinese Mobiam Udine |
| 21 | Ginnastica Goriziana Pagnossin Gorizia |
| 22 | Hurlingham Trieste |
| 23 | Postalmobili Pordenone |
| 24 | Sarila Rimini |
| 25 | Rodrigo Chieti |
| 26 | Juventus Caserta |
| 27 | Acentro Cagliari |
| 28 | Athletic Manner Novara |
Virtus Sinudyne Bologna campione d’Italia.
COPPA DELLE COPPE
Tabellini non ufficiali rilevati dal sito https://www.pearlbasket.altervista.org. e dal Resto del Carlino e dalla Stampa.
| Coppa delle Coppe | |
| Quarti di finale - Girone A | |
| FC Barcellona - Virtus Sinudyne Bologna | 95-81 |
| Radnicki Belgrado - Virtus Sinudyne Bologna | 96-95 |
| Virtus Sinudyne Bologna – UBSC Wien Shopping Vienna | 89-68 |
| Virtus Sinudyne Bologna - FC Barcellona | 86-73 |
| Virtus Sinudyne Bologna - Radnicki Belgrado | 94-81 |
| UBSC Wien Shopping Vienna - Virtus Sinudyne Bologna | 86-94 |
| Classifica | ||
| 1 | FC Barcellona | 10 |
| 2 | Virtus Sinudyne Bologna | 8 |
| 3 | Radnicki Belgrado | 6 |
| 4 | UBSC Wien Shopping Vienna | 0 |
| Semifinali | |
| Virtus Sinudyne Bologna – Den Bosch Hertogenbosch | 85-73 |
| Den Bosch Hertogenbosch - Virtus Sinudyne Bologna | 105-92 d2ts |
| Virtus Sinudyne Bologna eliminata (177-178) | |
Coppa vinta dalla Gabetti Cantù.
