PARTITE 1947/48
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Torneo di Ginevra (09/1947) | ||
| Semifinali | ||
| CA Génève - Virtus Bologna | 16 | 22 |
| Finale | ||
| Urania Ginevra - Virtus Bologna | 24 | 22 |
| Classifica | |
| 1 | Urania Ginevra |
| 2 | Virtus Bologna |
| Coppa Pitacco a Trieste |
| Semifinali |
| SP Como batte Virtus Bologna |
| Finale 3° posto |
| Polizia Civile Trieste batte Virtus Bologna |
| Classifica | |
| 1 | Ginnastica Triestina Trieste |
| 2 | SP Como |
| 3 | Polizia Civile Trieste |
| 4 | Virtus Bologna |
| Barcellona - Virtus Bologna (09/1947) | 37 | 36 |
| Barcellona - Virtus Bologna (09/1947) | 25 | 29 |
| Rappresentativa Milanese – Virtus Bologna (Mantova - 20/06/1948) | 43 | 54 |
Impiegati solo in amichevoli: Rinaldi, Dario Zucchi e Dino Zucchi.
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
| Campionato serie A | ||
| Girone B | ||
| Virtus Bologna – Pallacanestro Napoli | 42 | 32 |
| Pro Livorno - Virtus Bologna | 29-39 | |
| CUS Genova - Virtus Bologna | 23-41 | |
| Virtus Bologna – Ginnastica Torino | 40-23 | |
| Ginnastica Roma - Virtus Bologna | 24-22 | |
| Virtus Bologna – Pallacanestro Pavia | 41-29 | |
| Pallacanestro Varese - Virtus Bologna | 35-28 | |
| Pallacanestro Napoli - Virtus Bologna | 16-24 | |
| Virtus Bologna - Pro Livorno | 36-19 | |
| Virtus Bologna - CUS Genova | 43-23 | |
| Ginnastica Torino - Virtus Bologna | 27-40 | |
| Virtus Bologna - Ginnastica Roma | 26-17 | |
| Pallacanestro Pavia - Virtus Bologna | 32-23 | |
| Virtus Bologna - Pallacanestro Varese | 40-15 | |
| Classifica | ||
| 1 | Virtus Bologna | 22 |
| 2 | Ginnastica Roma | 19 |
| 3 | Pallacanestro Varese | 16 |
| 4 | Pallacanestro Napoli | 16 |
| 5 | Pallacanestro Pavia | 14 |
| 6 | Pro Livorno | 12 |
| 7 | CUS Genova | 8 |
| 8 | Ginnastica Torino | 4 |
Virtus Bologna ammessa al girone finale (assieme a Ginnastica Roma).
| Girone Finale | ||
| Olimpia Milano - Virtus Bologna | 27-37 | |
| Virtus Bologna – Reyer Venezia | 32-19 | |
| Ginnastica Roma - Virtus Bologna | 29-27 | |
| Virtus Bologna - Olimpia Milano | 23-23 | |
| Reyer Venezia - Virtus Bologna | 29-34 | |
| Virtus Bologna - Ginnastica Roma | 39-26 | |
| Classifica Finale | ||
| 1 | Virtus Bologna | 9 |
| 2 | Ginnastica Roma | 8 |
| 3 | Olimpia Milano | 5 |
| 4 | Reyer Venezia | 2 |
Virtus Bologna campione d'Italia.
