PARTITE 1940/41
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Targa Damiani (Foggia - 06/10/1940) | ||
| Semifinali | ||
| GUF Foggia – Virtus Bologna Sportiva | 29 | 38 |
| Finale | ||
| GUF Bari - Virtus Bologna Sportiva (dts) | 36 | 44 |
| Marinelli 13, Vannini 5, Calza, Girotti 18, Bersani, Bombardi, Faccioli, Boari | ||
| Classifica | |
| 1 | Virtus Bologna Sportiva |
| 2 | GUF Bari |
| Trofeo Valcarenghi a Cremona 1940 | ||
| Dopolavoro Vanzetti Milano - Virtus Bologna Sportiva (17/11/1940) | 10 | 7 |
| (Virtus Bologna Sportiva eliminata) | ||
| GUF Ancona - Virtus Bologna Sportiva (25/08/1940) | 54 | 67 |
| Vannini 23, Boari 4, Marinelli 6, Girotti 15, Calza 18, Faccioli, Bombardi 1 | ||
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Ravenna (08/12/1940) | 43 | 26 |
| Vannini, Faccioli, Zambonelli, D. Fontana | ||
| Virtus Bologna Sportiva – Rappresentativa Universitaria Bulgara (11/12/1940) | 45 | 30 |
| Vannini 7, Perella 3, Zambonelli 5, Marinelli 5, Girotti 12, Calza 5, Faccioli 6, Bombardi 2, Ce. Negroni, Bernardi | ||
| Virtus Bologna Sportiva Bianchi – Virtus Bologna Sportiva Cadetti (29/12/1940) | ||
Impiegati solo in tornei e amichevoli: Boari, Fontana e Perella.
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
| Campionato Serie A | ||
| Virtus Bologna Sportiva – Pirelli Milano | 26-31 | |
| Parioli Roma - Virtus Bologna Sportiva | 31-29 | |
| GUF Livorno - Virtus Bologna Sportiva | 20-32 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Ginnastica Triestina Trieste | 23-30 | |
| GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 25-24 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Borletti Milano | 35-39 | |
| Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 37-27 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Napoli | 47-27 | |
| Giordana Genova - Virtus Bologna Sportiva | 28-38 | |
| Pirelli Milano - Virtus Bologna Sportiva | 19-33 | |
| Virtus Bologna Sportiva - Parioli Roma | 29-16 | |
| Virtus Bologna Sportiva - GUF Livorno | 39-28 | |
| Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 37-33 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 39-16 | |
| Borletti Milano - Virtus Bologna Sportiva | 17-15 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Reyer Venezia | 22-21 dts | |
| GUF Napoli - Virtus Bologna Sportiva | 49-35 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Giordana Genova | 31-45 | |
| Classifica finale | ||
| 1 | Ginnastica Triestina Trieste | 30 |
| 2 | Borletti Milano | 28 |
| 3 | Parioli Roma | 26 |
| 4 | Reyer Venezia | 24 |
| 5 | GUF Pavia | 18 |
| 6 | Virtus Bologna Sportiva | 16 |
| 7 | Giordana Genova | 14 |
| 8 | Pirelli Milano | 12 |
| 9 | GUF Napoli | 12 |
| 10 | GUF Livorno | 0 |
Virtus Bologna Sportiva sesta in campionato.
