PARTITE 1937/38
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
|
VIII Torneo Volante a vantaggi (dal 24 ottobre 1937) |
|
|
Torneo a eliminazione indiretta (squadre eliminate dopo la seconda sconfitta). Valore dei canestri a seconda della categoria della squadra: Divisione Nazionale 2, Divisione Nazionale B 3,5, I Divisione 4,5, II Divisione 5,5, O.N.D. 6. |
|
| Virtus Bologna Sportiva - GUF Bologna (20/11/1937) |
|
Torneo Volante (12/12/1937) |
|
|
Torneo con Virtus Bologna Sportiva - Dopolavoro Ferroviario, G.I.L. Faenza, GUF Ravenna, GUF Modena, GUF Ferrara. |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Firenze (28/11/1937) | 72 | 26 |
| GUF Firenze - Virtus Bologna Sportiva (05/12/1937) | 22 | 31 |
| Virtus Bologna Sportiva – Rappresentativa Universitaria Polacca (18/01/1938) | 28 | 23 |
| Vannini 6, Paganelli 7, Girotti 10, Camosci, Marinelli 5, Bersani, Valvola, Rossetti, Bigliardi | ||
| Selezione di Parigi - Virtus Bologna Sportiva (a Parigi - 14/05/1938)) | 31 | 36 |
| Vannini 3, Girotti 6, Camosci 16, Marinelli 7, Bersani 4 | ||
| Rappresentativa Alsazia Lorena - Virtus Bologna Sportiva (a Parigi - 15/05/1938) | 25 | 31 |
| Virtus Bologna Sportiva – Kalev Tallin | 37 | 25 |
| Virtus Bologna Sportiva - Rappresentativa Alsazia Lorena (28/05/1938) | 55 | 44 |
| Ga. Dondi Dall’Orologio 15, Girotti 7, Camosci 7, Paganelli, Marinelli, Valvola 3, Bersani 3, Rossetti 2, Brisco 17 | ||
Impiegato solo nelle amichevoli: Bigliardi.
CAMPIONATO
| Campionato Serie A | ||
| GUF Firenze - Virtus Bologna Sportiva | 12-44 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Padova | 65-27 | |
| Filotecnica Milano - Virtus Bologna Sportiva | 34-39 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 45-31 | |
| Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 45-34 | |
| Lazio Roma - Virtus Bologna Sportiva | 35-32 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Borletti Milano | 38 | 55 |
| Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 34-48 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Pallacanestro Napoli | 32-28 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Firenze | 57-39 | |
| GUF Padova - Virtus Bologna Sportiva | 33 | 52 |
| Virtus Bologna Sportiva - Filotecnica Milano | 59 | 35 |
| GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 30 | 32 |
| Virtus Bologna Sportiva - Ginnastica Triestina Trieste | 48 | 26 |
| Virtus Bologna Sportiva - Lazio Roma | 54-37 | |
| Borletti Milano - Virtus Bologna Sportiva | 34 | 26 |
| Virtus Bologna Sportiva - Reyer Venezia | 44 | 45 |
| Pallacanestro Napoli - Virtus Bologna Sportiva | 15 | 45 |
| Classifica finale | ||
| 1 | Borletti Milano | 30 |
| 2 | Virtus Bologna Sportiva | 24 |
| 3 | Filotecnica Milano | 22 |
| 4 | Ginnastica Triestina Trieste | 21* |
| 5 | Reyer Venezia | 18 |
| 6 | Lazio Roma | 18 |
| 7 | GUF Pavia | 14 |
| 8 | Pallacanestro Napoli | 10 |
| 9 | GUF Firenze | 2 |
(*) Ginnastica Triestina Trieste 1 punto in meno per una rinuncia.
Guf Padova ritirato dopo la 14a giornata, secondo regolamento in classifica sono stati conteggiati solo i risultati delle gare di andata, quindi manca la vittoria conseguita dalla Virtus nel girone di ritorno.
Virtus Bologna Sportiva seconda in campionato.
