PARTITE 1936/37
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| Raduno Internazionale di Vigevano 1936 | ||
| Virtus Bologna Sportiva - G.U.F. Pavia | 37 | 26 |
| Paganelli 12, Valvola 1, Dondi 3, Pirazzoli 4, Girotti 17, Vannini | ||
| Classifica | |
| 1 | Borletti Milano |
| 2 | Filotecnica Milano |
| 3 | Reyer Venezia |
| 4 | Lione |
| 5 | Virtus Bologna Sportiva |
| 6 | Guf Pavia |
| 1 Torneo Volante a Vantaggi (Bologna - 08/11/1936) | ||
| Virtus Bologna Sportiva A (Svantaggio 20 punti) - GUF Ferrara | 35-29 | |
| Virtus Bologna Sportiva B - GUF Bologna B | 25-3 | |
| Virtus Bologna Sportiva A (Svantaggio 10 punti) - Fortitudo Bologna | 24-18 | |
| Virtus Bologna Sportiva A (Svantaggio 10 punti) - Virtus Bologna Sportiva B | 27-25 | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Bologna Sportiva A |
| 2 | Virtus Bologna Sportiva B |
| 3 | Fortitudo Bologna |
| 4 | GUF Bologna B |
| 5 | Pro Juventute |
| 6 | GUF Ferrara |
| Trofeo Valcarenghi a Cremona 1937 | |
| Classifica | |
| 1 | Virtus Bologna Sportiva |
| 2 | Cantore Milano |
| 3 | Comando Federale Cremona |
| 4 | Filotecnica Milano |
| Virtus Bologna Sportiva – Kalev Tallin (06/03/1937) | 18-17 |
| Virtus Bologna Sportiva – Fortitudo Bologna (16/05/1937) |
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
| Campionato Divisione Nazionale Girone B | ||
| Virtus Bologna Sportiva – Ginnastica Torino | 49 | 18 |
| Lazio Roma - Virtus Bologna Sportiva | 28-36 | |
| Virtus Bologna Sportiva – Pallacanestro Napoli | 38 | 21 |
| Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 25-31 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Pisa | 33 | 13 |
| GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 19 | 16 |
| Filotecnica Milano - Virtus Bologna Sportiva | 40 | 31 |
| Ginnastica Torino - Virtus Bologna Sportiva | 21 | 56 |
| Vannini 8, Dondi 10, Paganelli 8, Girotti 4, Marinelli 13, Rossetti, Pirazzoli 11, Valvola 2 | ||
| Virtus Bologna Sportiva - Lazio Roma | 34-25 | |
| Pallacanestro Napoli - Virtus Bologna Sportiva | 17 | 34 |
| Virtus Bologna Sportiva - Reyer Venezia | 36 | 34 |
| Vannini 1, Girotti 13, Paganelli 2, Pirazzoli 8, Dondi 10, Zambonelli, Valvola 2, Rossetti | ||
| GUF Pisa - Virtus Bologna Sportiva | 16-34 | |
| Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 47 | 18 |
| Marinelli 10, Pirazzoli 18, Dondi 6, Paganelli 6, Valvola, Rossetti, Vannini, Girotti 12 | ||
| Virtus Bologna Sportiva – Filotecnica Milano | 30 | 32 |
| Classifica Girone B | ||
| 1 | Filotecnica Milano | 24 |
| 2 | Virtus Bologna Sportiva | 22 |
| 3 | GUF Pavia | 18 |
| 4 | Reyer Venezia | 16 |
| 5 | Lazio Roma | 12 |
| 6 | Pallacanestro Napoli | 12 |
| 7 | GUF Pisa | 6 |
| 8 | Ginnastica Torino | 2 |
Le vincenti dei gironi si sono incontrate in una finale con andata e ritorno, vinta dalla Borletti Milano sulla Filotecnica Milano.
