STATISTICHE 1993/94
CAMPIONATO SERIE A1
Statistiche individuali del sito della Lega Basket.
| Punti McDonald's Open | ||
| giocatore | punti | presenze |
| Danilovic | 64 | 3 |
| Levingston | 61 | 3 |
| Moretti | 46 | 3 |
| A. Binelli | 37 | 3 |
| Coldebella | 31 | 3 |
| Morandotti | 27 | 3 |
| R. Brunamonti | 24 | 3 |
| Carera | 17 | 3 |
| Savio | 11 | 3 |
| Brigo | 2 | 3 |
| Porfiri | 0 | 3 |
| Soro | 0 | 3 |
| Punti in Coppa Italia | ||
| giocatore | punti | presenze |
| Danilovic | 145 | 7 |
| Moretti | 111 | 8 |
| Levingston | 89 | 6 |
| Coldebella | 83 | 8 |
| R. Brunamonti | 67 | 8 |
| Morandotti | 49 | 7 |
| A. Binelli | 44 | 8 |
| Savio | 39 | 8 |
| Schoene | 34 | 2 |
| Carera | 29 | 8 |
| Brigo | 8 | 8 |
| Giacchino | 0 | 1 |
| Porfiri | 0 | 1 |
| Punti in Eurolega | ||
| giocatore | punti | presenze |
| Danilovic | 280 | 14 |
| Moretti | 230 | 17 |
| A. Binelli | 173 | 17 |
| Coldebella | 142 | 17 |
| Carera | 137 | 17 |
| Morandotti | 121 | 16 |
| R. Brunamonti | 106 | 15 |
| Savio | 74 | 17 |
| Levingston | 53 | 4 |
| Brigo | 26 | 17 |
| Soro | 3 | 5 |
| Giacchino | 2 | 6 |
| Porfiri | 0 | 6 |
| A. Romboli | 0 | 6 |
