PARTITE 1930/31
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
| 1 Torneo Invernale di Propaganda | |||||||
| 1a Giornata (30/11/1930) | |||||||
| Virtus Bologna B – Virtus Bologna A | 12 | 10 | |||||
| 2a Giornata (07/12/1930) | |||||||
| Virtus Bologna A – Bologna Sportiva A | 16 | 2 | |||||
| Virtus Bologna B – Bologna Sportiva Scientifico * | 2 | 0 | |||||
| 3a Giornata (08/12/1930) | |||||||
| Virtus Bologna B – Bologna Sportiva Allievi | 10 | 5 | |||||
| Virtus Bologna A – GUF Bologna | 4 | 5 | |||||
| 4a Giornata (14/12/1930) | |||||||
| Bologna Sportiva B – Virtus Bologna A * | 2 | 0 | |||||
| Virtus Bologna B – GUF Bologna | 2 | 18 | |||||
| 5a Giornata (21/12/1930) | |||||||
| Virtus Bologna B – Bologna Sportiva B | 4 | 18 | |||||
| Bologna Sportiva Scientifico – Bologna Sportiva A * | 0 | 2 | |||||
| 6a Giornata (26/12/1930) | |||||||
| Virtus Bologna B – Bologna Sportiva Minghetti | 2 | 22 | |||||
| S. S. Galvani – Virtus Bologna A | 6 | 17 | |||||
| 7a Giornata (04/01/1931) | |||||||
| Virtus Bologna B – S. S. Galvani | |||||||
| Virtus Bologna A – Bologna Sportiva Minghetti | |||||||
* Per forfait.
| Classifica** | ||
| 1 | GUF Bologna e Bologna Sportiva B | 12 |
| 3 | S. S. Galvani | 8 |
| 4 | Bologna Sportiva Minghetti, Virtus Bologna A e Virtus Bologna B | 6 |
| 7 | Bologna Sportiva Allievi e Bologna Sportiva Scientifico | 0 |
**S. S. Galvani, Bologna Sportiva Minghetti, Virtus Bologna A, Virtus Bologna B, Bologna Sportiva Allievi e Bologna Sportiva Scientifico hanno la classifica aggiornata alla sesta giornata. Vince il Torneo Bologna Sportiva B dopo spareggio.
CAMPIONATO
| Campionato Seconda Divisione - Zona Emilia | |||
| 1a Giornata (08/03/1931) | |||
| Bologna Sportiva B – Virtus Bologna B | 10 | 20 | |
| Bologna Sportiva A – Virtus Bologna A | 15 | 15 | |
| 2a Giornata (15/03/1931) | |||
| Virtus Bologna A – Virtus Bologna B | 11 | 18 | |
| 3a Giornata (19/03/1931) | |||
| Centuria Galvani – Virtus Bologna A | 16 | 11 | |
| Bologna Sportiva A – Virtus Bologna B | 11 | 13 | |
| 4a Giornata (22 /03/1931) | |||
| GUF Bologna – Virtus Bologna B | 16 | 12 | |
| Virtus Bologna A – Bologna Sportiva B | 14 | 4 | |
| Padovani | |||
| 5a Giornata (29/03/1931) | |||
| Virtus Bologna B – Ass. Pall. Galvani | 4 | 22 | |
| Virtus Bologna A – GUF Bologna * | 0 | 2 | |
| 6a Giornata (12/04/1931) | |||
| Bologna Sportiva B – Virtus Bologna B | 8 | 14 | |
| Virtus Bologna A – Bologna Sportiva A | 4 | 30 | |
| 8a Giornata (26/04/1931) | |||
| Virtus Bologna B – Bologna Sportiva A | n.n. | ||
| Virtus Bologna A – Ass. Pall. Galvani | n.n. | ||
| 9a Giornata (03/05/1931) | |||
| GUF Bologna – Virtus Bologna B | 39 | 5 | |
| Virtus Bologna A – Bologna Sportiva B ** | - | - | |
| 10a Giornata | |||
| Ass. Pall. Galvani – Virtus Bologna B | n.n. | ||
* Per forfait.
** Non disputata per ritiro di entrambe le squadre dal campionato.
| Classifica alla fine del girone d'andata dopo 5 giornate | ||
| 1 | Ass. Pall. Galvani | 10 |
| 2 | GUF Bologna | 8 |
| 3 | Virtus Bologna B | 6 |
| 4 | Bologna Sportiva A e Virtus Bologna A | 3 |
| 6 | Bologna Sportiva B | 0 |
Giocatori impiegati:
Virtus A: Almo Padovani.
