PUNTI SEGNATI IN ULEB CUP/EUROCUP
(Manifestazione organizzata a partire dal 2002/03)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2024/25)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Milos Teodosic | 734 |
| 2 | Kyle Weems | 634 |
| 3 | Marco Belinelli | 375 |
| 4 | Vince Hunter | 343 |
| 5 | Julian Gamble | 336 |
| 6 | Mouhammadou Jaiteh | 269 |
| 7 | Giampaolo Ricci | 256 |
| 8 | Amar Alibegovic | 235 |
| 9 | Alessandro Pajola | 213 |
| 10 | Stefan Markovic | 209 |
| 11 | Amedeo Tessitori | 204 |
| 12 | Josh Adams | 172 |
| 13 | Isaia Cordinier | 164 |
| 14 | Frank Gaines | 158 |
| 15 | Charles Smith | 151 |
| 16 | Jakarr Sampson | 139 |
| 17 | Kevin Hervey | 125 |
| 18 | Awudu Abass | 108 |
| 19 | Andrea Niccolai | 100 |
| 20 | Samuele Podestà | 85 |
| 21 | David Brkic | 81 |
| 22 | Vonteego Cummings | 79 |
| 23 | Filippo Baldi Rossi | 73 |
| 24 | Daniel Hackett | 67 |
| 25 | Tornik'e Shengelia | 65 |
| 25 | Ryan McCormack | 65 |
| 27 | Leandro Masieri | 62 |
| 28 | Anthony Williams | 60 |
| 29 | Andres Pelussi | 44 |
| 30 | David Cournooh | 39 |
| 30 | Marcos Delia | 39 |
| 32 | Ty-Shon Alexander | 37 |
| 33 | Nico Mannion | 34 |
| 34 | Eloy Martin | 21 |
| 35 | Devyn Marble | 15 |
| 36 | Michele Ruzzier | 10 |
| 37 | Paolo Barlera | 8 |
| 38 | Lorenzo Di Marcantonio | 7 |
| 39 | Marco Ceron | 3 |
| 40 | Matteo Barbieri | 0 |
| 40 | Giacomo Noferini | 0 |
| 40 | Riccardo Ceresi | 0 |
| 40 | Antonio Pampani | 0 |
| 40 | Lorenzo Deri | 0 |
| 40 | Stefan Nikolic | 0 |
| 40 | Mait Peterson | 0 |
| 40 | Giacomo Lapo Galli | 0 |
