MEDIA PUNTI SEGNATI IN ULEB CUP/EUROCUP
(Manifestazione organizzata a partire dal 2002/03)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2024/25)
| n. | giocatore | media punti | presenze |
| 1 | Charles Smith | 30,20 | 5 |
| 2 | Milos Teodosic | 14,98 | 49 |
| 3 | Marco Belinelli | 13,89 | 27 |
| 4 | Vonteego Cummings | 13,17 | 6 |
| 5 | Mouhammadou Jaiteh | 12,81 | 21 |
| 6 | Samuele Podestà | 12,14 | 7 |
| 7 | Kyle Weems | 11,32 | 56 |
| 8 | Frank Gaines | 11,29 | 14 |
| 9 | Andrea Niccolai | 10,00 | 10 |
| 10 | Vince Hunter | 9,27 | 37 |
| 11 | Isaia Cordinier | 9,11 | 18 |
| 12 | Julian Gamble | 9,08 | 37 |
| 13 | Kevin Hervey | 8,93 | 14 |
| 14 | Anthony Williams | 8,57 | 7 |
| 15 | Josh Adams | 8,19 | 21 |
| 16 | Tornik'e Shengelia | 8,13 | 8 |
| 17 | David Brkic | 8,10 | 10 |
| 18 | Daniel Hackett | 7,44 | 9 |
| 19 | Jakarr Sampson | 7,32 | 19 |
| 20 | Giampaolo Ricci | 6,92 | 37 |
| 21 | Ryan McCormack | 6,50 | 10 |
| 22 | Leandro Masieri | 6,20 | 10 |
| 23 | Amar Alibegovic | 5,88 | 40 |
| 24 | Stefan Markovic | 5,80 | 36 |
| 25 | Awudu Abass | 5,68 | 19 |
| 26 | Amedeo Tessitori | 5,10 | 40 |
| 27 | Devyn Marble | 5,00 | 3 |
| 28 | Filippo Baldi Rossi | 4,56 | 16 |
| 29 | Andres Pelussi | 4,40 | 10 |
| 30 | Alessandro Pajola | 4,18 | 51 |
| 31 | Paolo Barlera | 4,00 | 2 |
| 32 | Ty-Shon Alexander | 3,70 | 10 |
| 33 | Eloy Martin | 2,63 | 8 |
| 34 | Marcos Delia | 2,60 | 15 |
| 35 | David Cournooh | 2,44 | 16 |
| 36 | Nico Mannion | 2,00 | 17 |
| 37 | Lorenzo Di Marcantonio | 1,75 | 4 |
| 38 | Michele Ruzzier | 0,59 | 17 |
| 39 | Marco Ceron | 0,38 | 8 |
| 40 | Giacomo Noferini | 0,00 | 6 |
| 40 | Riccardo Ceresi | 0,00 | 10 |
| 40 | Antonio Pampani | 0,00 | 6 |
| 40 | Lorenzo Deri | 0,00 | 15 |
| 40 | Mait Peterson | 0,00 | 1 |
| 40 | Lapo Giacomo Galli | 0,00 | 2 |
| 40 | Matteo Barbieri | 0,00 | 1 |
| 40 | Stefan Nikolic | 0,00 | 23 |
