07/02/2008 - 1a giornata di Coppa Italia, final eight, quarti di finale.
Lottomatica Roma - La Fortezza Bologna 69-75 (12-23;28-41;52-56)
Arbitri: Lamonica, Tola, Taurino.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
| Ukic | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 3 | 33,33% | 8 | |||||||||||||
| Hawkins | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 3 | 100% | 6 | 12 | ||||||||||||
| De La Fuente | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 10 | ||||||||||||
| Fucka | 1 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Lorbek | 1 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 3 | 66,67% | 6 | 4 | ||||||||||||
| Gagaloudis | 0 | ||||||||||||||||||||
| Tonolli | 0 | ||||||||||||||||||||
| Ray | 0 | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 10 | 40,00% | 5 | 22 | ||||||||||||
| Gabini | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 6 | 4 | ||||||||||||
| Bagnoli | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
| La Ragione | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
| D'Alessio | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 200 | 7 | 22 | 31,82% | 17 | 33 | 51,52% | 14 | 18 | 77,78% | 32 | 7 | 69 | ||||||||
| Best | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 5 | 80,00% | 3 | 11 | ||||||||||||
| Spencer | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 4 | 7 | 57,14% | 2 | 16 | ||||||||||||
| Anderson | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 13 | ||||||||||||
| Giovannoni | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 6 | 66,67% | 3 | 14 | ||||||||||||
| Crosariol | 1 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Blizzard | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Chiacig | 0 | 3 | 4 | 75,00% | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Michelori | 0 | ||||||||||||||||||||
| Di Bella | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||||||
| Garri | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 7 | 2 | |||||||||||||||
| McGrath | 0 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||||||
| Da Ros | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 200 | 6 | 16 | 37,50% | 20 | 35 | 57,14% | 17 | 27 | 62,96% | 31 | 9 | 75 | ||||||||
Fonte: La Gazzetta dello Sport.
